类型试验信息(多次测定用,隔开)图谱读取备注
项目代号:已存用户保存
项目名称:已存用户保存
试验名称可缺:待存默认值
时间点可缺:待存默认值
图谱类型:已存HPLC用户保存
样品类型:已存自制品用户保存
批号:已存2024042411批用户保存
规格可缺:待存默认值
介质名称:已存用户保存
方法名称可缺:待存默认值
转速可缺:待存默认值
组成图标厄贝沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042411批批()-磷酸盐缓冲液(pH6.8)--
注1:成分名称多个峰按出峰顺序【,】(半角逗号)隔开;
注2:试验批号和介质名称都一样的填一个;有任何不一致的需要【,】(半角逗号)隔开填写波数个;
注3:特别注意:批号和规格必须存在;
编号1135
项目名称厄贝沙坦左氨氯地平片
选择方法
峰的筛选AUTO
根据对照品保留时间的0.95~1.05进行筛选;
对照品图谱务必只出主成分峰;
测定类型溶出
成分(个数)
成分名称
进样针数1针 2针
双波长
溶出度
图谱类型
制剂单位
姜进硙2024-05-20 15:01:40进行了保存!
返回上一页
既往测定情况概览
编号 试验名称 介质体积 取样体积 补液体积 R批号 R来源 R使用方法 R含量(%) R水分(%) R稀释 R标示量(mg) T稀释 操作
7354 900,900 5,5 5,5 100546-202105,100607-202305 中检院,中检院 左氨氯地平需分装,厄贝沙坦105℃烘干2小时,105℃烘干2小时 97.3,100.0 0,0 8000,200 2.5,150 2,2 使用
5571 900,900 5,5 5,5 100546-202105,100607-202305 中检院,中检院 左氨氯地平需分装,厄贝沙坦105℃烘干2小时,105℃烘干2小时 97.3,100.0 0,0 8000,200 2.5,150 2,2 使用
4560 900,900 5,5 5,5 100546-202105,100607-202305 中检院,中检院 左氨氯地平需分装,厄贝沙坦105℃烘干2小时,105℃烘干2小时 97.3,100.0 0,0 8000,200 2.5,150 2,2 使用
3580 900,900 5,5 5,5 100546-202105,100607-202305 中检院,中检院 左氨氯地平需分装,厄贝沙坦105℃烘干2小时,105℃烘干2小时 97.3,100.0 0,0 8000,200 2.5,150 2,2 使用
3579 900,900 5,5 5,5 100546-202105,100607-202305 中检院,中检院 左氨氯地平需分装,厄贝沙坦105℃烘干2小时,105℃烘干2小时 97.3,100.0 0,0 8000,200 2.5,150 2,2 使用
3575 900,900 5,5 5,5 100546-202105,100607-202305 中检院,中检院 左氨氯地平需分装,厄贝沙坦105℃烘干2小时,105℃烘干2小时 97.3,100.0 0,0 8000,200 2.5,150 2,2 使用
3574 900,900 5,5 5,5 100546-202105,100607-202305 中检院,中检院 左氨氯地平需分装,厄贝沙坦105℃烘干2小时,105℃烘干2小时 97.3,100.0 0,0 8000,200 2.5,150 2,2 使用
3573 900,900 5,5 5,5 100546-202105,100607-202305 中检院,中检院 左氨氯地平需分装,厄贝沙坦105℃烘干2小时,105℃烘干2小时 97.3,100.0 0,0 8000,200 2.5,150 2,2 使用
3572 900,900 5,5 5,5 100546-202105,100607-202305 中检院,中检院 左氨氯地平需分装,厄贝沙坦105℃烘干2小时,105℃烘干2小时 97.3,100.0 0,0 8000,200 2.5,150 2,2 使用
3546 900,900 5,5 5,5 100546-202105,100607-202305 中检院,中检院 左氨氯地平需分装,厄贝沙坦105℃烘干2小时,105℃烘干2小时 97.3,100.0 0,0 8000,200 2.5,150 2,2 使用
3545 900 5 5 100607-202305 中检院 直接使用 100 0 200 150 2 使用
3544 900 5 5 100546-202105 中检院 左氨氯地平需分装,厄贝沙坦105℃烘干2小时 97.3 0 8000 5 2 使用
2460 900,900 5,5 5,5 100546-202105,100607-202305 中检院,中检院 左氨氯地平需分装,厄贝沙坦105℃烘干2小时,105℃烘干2小时 97.3,100.0 0,0 8000,200 2.5,150 2,2 使用
2459 900,900 5,5 5,5 100546-202105,100607-202305 中检院,中检院 左氨氯地平需分装,厄贝沙坦105℃烘干2小时,105℃烘干2小时 97.3,100.0 0,0 8000,200 2.5,150 2,2 使用
2450 900,900 5,5 5,5 100546-202105,100607-202305 中检院,中检院 左氨氯地平需分装,厄贝沙坦105℃烘干2小时,105℃烘干2小时 97.3,100.0 0,0 8000,200 2.5,150 2,2 使用
2449 900,900 5,5 5,5 100546-202105,100607-202305 中检院,中检院 左氨氯地平需分装,厄贝沙坦105℃烘干2小时,105℃烘干2小时 97.3,100.0 0,0 8000,200 2.5,150 2,2 使用
2440 900,900 5,5 5,5 100546-202105,100607-202305 中检院,中检院 左氨氯地平需分装,厄贝沙坦105℃烘干2小时,105℃烘干2小时 97.3,100.0 0,0 8000,200 2.5,150 2,2 使用
2433 900,900 5,5 5,5 100546-202105,100607-202305 中检院,中检院 左氨氯地平需分装,厄贝沙坦105℃烘干2小时,105℃烘干2小时 97.3,100.0 0,0 8000,200 2.5,150 2,2 使用
2432 900,900 5,5 5,5 100546-202105,100607-202305 中检院,中检院 左氨氯地平需分装,厄贝沙坦105℃烘干2小时,105℃烘干2小时 97.3,100.0 0,0 8000,200 2.5,150 2,2 使用
2420 900,900 5,5 5,5 100546-202105,100607-202305 中检院,中检院 左氨氯地平需分装,厄贝沙坦105℃烘干2小时,105℃烘干2小时 97.3,100.0 0,0 8000,200 2.5,150 2,2 使用
注意:::正在使用与其他方法的参数!恢复
【 左氨氯地平 】信息
介质体积(ml)取样体积(ml)补液体积(ml)
对照品批号对照品来源对照品使用方法
对照品含量(%)对照品水分(%)对照品稀释倍数
标示量(mg)供试品稀释倍数系数
称样量1(mg)称样量2(mg)
注意:::正在使用与其他方法的参数!恢复
【 厄贝沙坦 】信息
介质体积(ml)取样体积(ml)补液体积(ml)
对照品批号对照品来源对照品使用方法
对照品含量(%)对照品水分(%)对照品稀释倍数
标示量(mg)供试品稀释倍数系数
称样量1(mg)称样量2(mg)
谜进硙2024-05-20 15:02:09进行了保存!
类型波数成分响应值RSD%成分响应值RSD%
审阅状态N
审阅权限孙文新,谢鑫慧,王丹,姜进硙,邵涛明
供试品测定波数:::1次
供试品测定片数:::6片
供试品取样点数:::;
对照品的峰个数:::2个峰
图谱最多峰个数:::2个峰
对照品保留时间:::2.098,2.93
对照品 峰面积:::32613,2099921
待处理PDF文件:::查阅
筛选规则为:::自动
图谱张数为:::20
2024-05-20 15:02:14姜进硙进行了保存!
序号文件名溶液名称保留时间峰面积 保留时间峰面积
1zzp-2024042411p-rcd-rj无峰无面积1NA1
2zzp-2024042411p-rcd-dz1-12.104327161MA12.93121056162MA2
3zzp-2024042411p-rcd-dz1-22.102326831MA12.92921023932MA2
4zzp-2024042411p-rcd-dz1-32.101326171MA12.93020984352MA2
5zzp-2024042411p-rcd-dz1-42.100326361MA12.92921023812MA2
6zzp-2024042411p-rcd-dz1-52.099325591MA12.92821006532MA2
7zzp-2024042411p-rcd-p1-12.103322381MA12.92019843162MA2
8zzp-2024042411p-rcd-p1-22.102321681MA12.92019840792MA2
9zzp-2024042411p-rcd-p2-12.101317991MA12.92020308222MA2
10zzp-2024042411p-rcd-p2-22.101316181MA12.92020302782MA2
11zzp-2024042411p-rcd-p3-12.100339741MA12.92020208602MA2
12zzp-2024042411p-rcd-p3-22.099339631MA12.92020247662MA2
13zzp-2024042411p-rcd-p4-12.099341541MA12.92020583412MA2
14zzp-2024042411p-rcd-p4-22.098341471MA12.92020583652MA2
15zzp-2024042411p-rcd-p5-12.098353451MA12.92120376192MA2
16zzp-2024042411p-rcd-p5-22.098352011MA12.92120339132MA2
17zzp-2024042411p-rcd-p6-12.097338521MA12.92120281702MA2
18zzp-2024042411p-rcd-p6-22.096338911MA12.92120301942MA2
19zzp-2024042411p-rcd-dz2-12.091325021MA12.93120943542MA2
20zzp-2024042411p-rcd-dz2-22.091325761MA12.93220956162MA2
计算
Current page cost:258 ms