类型试验信息(多次测定用,隔开)图谱读取备注
项目代号:待存默认值
项目名称:待存默认值
试验名称可缺:待存默认值
时间点可缺:待存加速3月,加速3月,加速3月,加速3月图谱读取
图谱类型:待存HPLC图谱读取
样品类型:待存自制品,自制品,自制品,自制品图谱读取
批号:待存2022081001批,2022081101批,2022081201批,2022081901批图谱读取
规格可缺:待存10mg规格,10mg规格,10mg规格,5mg规格图谱读取
介质名称:待存pH2.0,pH2.0,pH2.0,pH2.0图谱读取
方法名称可缺:待存桨法,桨法,桨法,桨法图谱读取
转速可缺:待存75转,75转,75转,75转图谱读取
组成图标他达拉非片溶出曲线测定稳定性考察长期36月HPLC图谱
自制品-20211102批(20mg)-pH1.2-桨法-50转
注1:成分名称多个峰按出峰顺序【,】(半角逗号)隔开;
注2:试验批号和介质名称都一样的填一个;有任何不一致的需要【,】(半角逗号)隔开填写波数个;
注3:特别注意:批号和规格必须存在;
编号145
项目名称XXYYYY片
选择方法
测定类型溶出
成分(个数)
成分名称
进样针数1针 2针
双波长
溶出度
图谱类型
制剂单位

返回上一页
既往测定情况概览
编号 试验名称 介质体积 取样体积 补液体积 R批号 R来源 R使用方法 R含量(%) R水分(%) R稀释 R标示量(mg) T稀释 操作
7475 900,900 10,10 10,10 DJ468-220103,100374-202106 中检院,中检院 直接使用,直接使用 94.8,99.9 0,0 2000,2000 10,10 2,2 使用
7474 900,900 10,10 10,10 DJ468-220103,100374-202106 中检院,中检院 直接使用,直接使用 94.8,99.9 0,0 2000,2000 10,10 2,2 使用
7471 900,900 10,10 10,10 DJ468-220103,100374-202106 中检院,中检院 直接使用,直接使用 94.8,99.9 0,0 2000,2000 10,10 2,2 使用
7469 900,900 10,10 10,10 DJ468-220103,100374-202106 中检院,中检院 直接使用,直接使用 94.8,99.9 0,0 2000,2000 10,10 2,2 使用
7468 900,900 10,10 10,10 DJ468-220103,100374-202106 中检院,中检院 直接使用,直接使用 94.8,99.9 0,0 2000,2000 10,10 2,2 使用
7467 900,900 10,10 10,10 DJ468-220103,100374-202106 中检院,中检院 直接使用,直接使用 94.8,99.9 0,0 2000,2000 10,10 2,2 使用
7207 900,900 10,10 10,10 DJ468-220103,100374-202106 中检院,中检院 直接使用,直接使用 94.8,99.9 0,0 2000,2000 10,10 2,2 使用
6915 900,900 10,10 10,10 DJ468-220103,100374-202106 中检院,中检院 直接使用,直接使用 94.8,99.9 0,0 2000,2000 10,10 2,2 使用
6914 900,900 10,10 10,10 DJ468-220103,100374-202106 中检院,中检院 直接使用,直接使用 94.8,99.9 0,0 2000,2000 10,10 2,2 使用
6913 900,900 10,10 10,10 DJ468-220103,100374-202106 中检院,中检院 直接使用,直接使用 94.8,99.9 0,0 2000,2000 10,10 2,2 使用
6912 900,900 10,10 10,10 DJ468-220103,100374-202106 中检院,中检院 直接使用,直接使用 94.8,99.9 0,0 2000,2000 10,10 2,2 使用
6910 900,900 10,10 10,10 DJ468-220103,100374-202106 中检院,中检院 直接使用,直接使用 94.8,99.9 0,0 2000,2000 10,10 2,2 使用
6643 900 10 10 DJ468-220103 中检院 直接使用 94.8 0 2000 10 2 使用
6642 900 10 10 DJ468-220103 中检院 直接使用 94.8 0 2000 10 2 使用
6520 900,900 10,10 10,10 DJ468-220103,100374-202106 中检院,中检院 直接使用,直接使用 94.8,99.9 0,0 2000,2000 10,10 2,2 使用
6518 900,900 10,10 10,10 DJ468-220103,100374-202106 中检院,中检院 直接使用,直接使用 94.8,99.9 0,0 2000,2000 10,10 2,2 使用
5464 900,900 10,10 10,10 DJ468-220103,100374-202106 中检院,中检院 直接使用,直接使用 94.8,99.9 0,0 2000,2000 10,10 2,2 使用
5294 900,900 10,10 10,10 DJ468-220103,100374-202106 中检院,中检院 直接使用,直接使用 94.8,99.9 0,0 2000,2000 10,10 2,2 使用
5293 900,900 10,10 10,10 DJ468-220103,100374-202106 中检院,中检院 直接使用,直接使用 94.8,99.9 0,0 2000,2000 10,10 2,2 使用
5285 900,900 10,10 10,10 DJ468-220103,100374-202106 中检院,中检院 直接使用,直接使用 94.8,99.9 0,0 2000,2000 10,10 2,2 使用
注意:::正在使用与其他方法的参数!恢复
【 】信息
介质体积(ml)取样体积(ml)补液体积(ml)
对照品批号对照品来源对照品使用方法
对照品含量(%)对照品水分(%)对照品稀释倍数
标示量(mg)供试品稀释倍数系数
称样量1(mg)称样量2(mg)
2进行了保存!
供试品测定波数:::4次
供试品测定片数:::6片
供试品取样点数:::5min,10min,15min,20min,30min,45min,极限;
对照品的峰个数:::2个峰
图谱最多峰个数:::2个峰
对照品保留时间:::1.364
对照品 峰面积:::34859
待处理PDF文件:::查阅
筛选规则为:::
图谱张数为:::200
序号文件名溶液名称保留时间峰面积 保留时间峰面积
Current page cost:111 ms