类型试验信息(多次测定用,隔开)图谱读取备注
项目代号:已存用户保存
项目名称:已存用户保存
试验名称可缺:待存默认值
时间点可缺:待存默认值
图谱类型:已存HPLC用户保存
样品类型:已存参比制剂用户保存
批号:已存用户保存
规格可缺:待存默认值
介质名称:已存pH6.8用户保存
方法名称可缺:待存默认值
转速可缺:待存默认值
组成图标阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-8145761批()-pH6.8--
注1:成分名称多个峰按出峰顺序【,】(半角逗号)隔开;
注2:试验批号和介质名称都一样的填一个;有任何不一致的需要【,】(半角逗号)隔开填写波数个;
注3:特别注意:批号和规格必须存在;
编号1708
项目名称阿齐沙坦左氨氯地平片
选择方法
峰的筛选AUTO
根据对照品保留时间的0.95~1.05进行筛选;
对照品图谱务必只出主成分峰;
测定类型溶出
成分(个数)
成分名称
进样针数1针 2针
双波长
溶出度
图谱类型
制剂单位
王丹2024-07-03 09:36:03进行了保存!
返回上一页
既往测定情况概览
编号 试验名称 介质体积 取样体积 补液体积 R批号 R来源 R使用方法 R含量(%) R水分(%) R稀释 R标示量(mg) T稀释 操作
7639 900,900 5,5 5,5 100546-202406,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 96.5,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
7638 900,900 5,5 5,5 100546-202406,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 96.5,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
5906 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
4901 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
3968 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
3594 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
3593 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
3592 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
3591 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
3190 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
3189 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
2936 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
2934 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
2933 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
2932 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
2914 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
2912 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
2887 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
2886 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
2865 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
注意:::正在使用与其他方法的参数!恢复
【 左氨氯地平 】信息
介质体积(ml)取样体积(ml)补液体积(ml)
对照品批号对照品来源对照品使用方法
对照品含量(%)对照品水分(%)对照品稀释倍数
标示量(mg)供试品稀释倍数系数
称样量1(mg)称样量2(mg)
莋丹2024-07-03 09:37:18进行了保存!
类型波数成分响应值RSD%
审阅状态N
审阅权限孙文新,谢鑫慧,王丹,姜进硙,邵涛明
供试品测定波数:::1次
供试品测定片数:::6片
供试品取样点数:::;
对照品的峰个数:::1个峰
图谱最多峰个数:::1个峰
对照品保留时间:::1.833
对照品 峰面积:::87328
待处理PDF文件:::查阅
筛选规则为:::自动
图谱张数为:::20
2024-07-03 09:37:23王丹进行了保存!
序号文件名溶液名称保留时间峰面积
1cbzj-rcd-pH6.8jz-rj无峰无面积1NA1
2cbzj-rcd-pH6.8jz-dz1-11.835872961MA1
3cbzj-rcd-pH6.8jz-dz1-21.835875891MA1
4cbzj-rcd-pH6.8jz-dz1-31.834875061MA1
5cbzj-rcd-pH6.8jz-dz1-41.833873881MA1
6cbzj-rcd-pH6.8jz-dz1-51.834873631MA1
78145761p-cbzj-rcd-pH6.8jz-P1-11.846737941MA1
88145761p-cbzj-rcd-pH6.8jz-P1-21.847738261MA1
98145761p-cbzj-rcd-pH6.8jz-P2-11.846766651MA1
108145761p-cbzj-rcd-pH6.8jz-P2-21.846766611MA1
118145761p-cbzj-rcd-pH6.8jz-P3-11.846788001MA1
128145761p-cbzj-rcd-pH6.8jz-P3-21.846787711MA1
138145761p-cbzj-rcd-pH6.8jz-P4-11.846817751MA1
148145761p-cbzj-rcd-pH6.8jz-P4-21.844817201MA1
158145761p-cbzj-rcd-pH6.8jz-P5-11.844832731MA1
168145761p-cbzj-rcd-pH6.8jz-P5-21.844833351MA1
178145761p-cbzj-rcd-pH6.8jz-P6-11.844800041MA1
188145761p-cbzj-rcd-pH6.8jz-P6-21.844798971MA1
19cbzj-rcd-pH6.8jz-dz2-11.830870591MA1
20cbzj-rcd-pH6.8jz-dz2-21.830870961MA1
计算
Current page cost:189 ms