类型试验信息(多次测定用,隔开)图谱读取备注
项目代号:已存用户保存
项目名称:已存用户保存
试验名称可缺:待存默认值
时间点可缺:待存默认值
图谱类型:已存HPLC用户保存
样品类型:已存参比制剂用户保存
批号:已存用户保存
规格可缺:待存默认值
介质名称:已存pH6.8用户保存
方法名称可缺:待存默认值
转速可缺:待存默认值
组成图标阿齐沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-540383批()-pH6.8--
注1:成分名称多个峰按出峰顺序【,】(半角逗号)隔开;
注2:试验批号和介质名称都一样的填一个;有任何不一致的需要【,】(半角逗号)隔开填写波数个;
注3:特别注意:批号和规格必须存在;
编号1709
项目名称阿齐沙坦左氨氯地平片
选择方法
峰的筛选AUTO
根据对照品保留时间的0.95~1.05进行筛选;
对照品图谱务必只出主成分峰;
测定类型溶出
成分(个数)
成分名称
进样针数1针 2针
双波长
溶出度
图谱类型
制剂单位
王丹2024-07-03 09:40:09进行了保存!
返回上一页
既往测定情况概览
编号 试验名称 介质体积 取样体积 补液体积 R批号 R来源 R使用方法 R含量(%) R水分(%) R稀释 R标示量(mg) T稀释 操作
7639 900,900 5,5 5,5 100546-202406,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 96.5,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
7638 900,900 5,5 5,5 100546-202406,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 96.5,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
5906 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
4901 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
3968 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
3594 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
3593 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
3592 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
3591 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
3190 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
3189 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
2936 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
2934 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
2933 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
2932 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
2914 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
2912 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
2887 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
2886 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
2865 900,900 5,5 5,5 100546-202105 ,68522100802 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.70 0,0 6250,1000 2.5,20 2,2 使用
【 阿齐沙坦 】信息
介质体积(ml)取样体积(ml)补液体积(ml)
对照品批号对照品来源对照品使用方法
对照品含量(%)对照品水分(%)对照品稀释倍数
标示量(mg)供试品稀释倍数系数
称样量1(mg)称样量2(mg)
王丹2024-07-03 09:42:21进行了保存!
类型波数成分响应值RSD%
审阅状态N
审阅权限孙文新,谢鑫慧,王丹,姜进硙,邵涛明
供试品测定波数:::1次
供试品测定片数:::6片
供试品取样点数:::;
对照品的峰个数:::1个峰
图谱最多峰个数:::1个峰
对照品保留时间:::3.091
对照品 峰面积:::378467
待处理PDF文件:::查阅
筛选规则为:::自动
图谱张数为:::20
2024-07-03 09:42:24王丹进行了保存!
序号文件名溶液名称保留时间峰面积
1cbzj-rcd-pH6.8jz-rj无峰无面积1NA1
2cbzj-rcd-pH6.8jz-dz1-13.0933789941MA1
3cbzj-rcd-pH6.8jz-dz1-23.0923787121MA1
4cbzj-rcd-pH6.8jz-dz1-33.0903782321MA1
5cbzj-rcd-pH6.8jz-dz1-43.0913783481MA1
6cbzj-rcd-pH6.8jz-dz1-53.0903780651MA1
7540383p-cbzj-rcd-pH6.8jz-P1-13.0683899171MA1
8540383p-cbzj-rcd-pH6.8jz-P1-23.0683903251MA1
9540383p-cbzj-rcd-pH6.8jz-P2-13.0683946251MA1
10540383p-cbzj-rcd-pH6.8jz-P2-23.0673944891MA1
11540383p-cbzj-rcd-pH6.8jz-P3-13.0683958231MA1
12540383p-cbzj-rcd-pH6.8jz-P3-23.0673957681MA1
13540383p-cbzj-rcd-pH6.8jz-P4-13.0673888891MA1
14540383p-cbzj-rcd-pH6.8jz-P4-23.0663878591MA1
15540383p-cbzj-rcd-pH6.8jz-P5-13.0673905331MA1
16540383p-cbzj-rcd-pH6.8jz-P5-23.0663894891MA1
17540383p-cbzj-rcd-pH6.8jz-P6-13.0663910511MA1
18540383p-cbzj-rcd-pH6.8jz-P6-23.0673909711MA1
19cbzj-rcd-pH6.8jz-dz2-13.0893787651MA1
20cbzj-rcd-pH6.8jz-dz2-23.0903781511MA1
计算
Current page cost:247 ms