类型试验信息(多次测定用,隔开)图谱读取备注
项目代号:已存用户保存
项目名称:已存用户保存
试验名称可缺:待存默认值
时间点可缺:待存默认值
图谱类型:已存HPLC用户保存
样品类型:已存自制品,自制品,自制品用户保存
批号:已存24091101批,24091101批,24091101批用户保存
规格可缺:已存用户保存
介质名称:已存pH1.2,pH4.5,pH4.5(内含%SDS)用户保存
方法名称可缺:已存桨法,桨法,桨法用户保存
转速可缺:已存50转,50转,50转用户保存
组成图标贝派度酸依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24091101批批(尚未录入)-pH1.2-桨法-50转
注1:成分名称多个峰按出峰顺序【,】(半角逗号)隔开;
注2:试验批号和介质名称都一样的填一个;有任何不一致的需要【,】(半角逗号)隔开填写波数个;
注3:特别注意:批号和规格必须存在;
编号3312
项目名称贝派度酸依折麦布片
选择方法
测定类型溶出
成分(个数)
成分名称
进样针数1针 2针
双波长
溶出度
图谱类型
制剂单位

返回上一页
既往测定情况概览
编号 试验名称 介质体积 取样体积 补液体积 R批号 R来源 R使用方法 R含量(%) R水分(%) R稀释 R标示量(mg) T稀释 操作
7979 900 10 0 DSMF-387-240606 中检院 直接使用 99.75 0 2000 10 2 使用
7978 900 10 0 BEMA-231010D 中检院 直接使用 99.72 0 100 180 2 使用
7863 900,900 10,10 10,10 DSMF-387-240606,BEMA-231010D 中检院,中检院 直接使用,直接使用 99.75,99.72 0,0 2000,100 10,180 2,2 使用
7860 900,900 10,10 10,10 DSMF-387-240606,BEMA-231010D 中检院,中检院 直接使用,直接使用 99.75,99.72 0,0 2000,100 10,180 2,2 使用
7856 900,900 10,10 10,10 DSMF-387-240606,BEMA-231010D 中检院,中检院 直接使用,直接使用 99.75,99.72 0,0 2000,100 10,180 2,2 使用
7781 900,900 10,10 10,10 DSMF-387-240606,BEMA-231010D 中检院,中检院 直接使用,直接使用 99.75,99.72 0,0 2000,100 10,180 2,2 使用
7780 900,900 10,10 10,10 DSMF-387-240606,BEMA-231010D 中检院,中检院 直接使用,直接使用 99.75,99.72 0,0 2000,100 10,180 2,2 使用
7779 900,900 10,10 10,10 DSMF-387-240606,BEMA-231010D 中检院,中检院 直接使用,直接使用 99.75,99.72 0,0 2000,100 10,180 2,2 使用
7778 900,900 10,10 10,10 DSMF-387-240606,BEMA-231010D 中检院,中检院 直接使用,直接使用 99.75,99.72 0,0 2000,100 10,180 2,2 使用
7767 900,900 10,10 10,10 DSMF-387-240606,BEMA-231010D 中检院,中检院 直接使用,直接使用 99.75,99.72 0,0 2000,100 10,180 2,2 使用
7765 900,900 10,10 10,10 DSMF-387-240606,BEMA-231010D 中检院,中检院 直接使用,直接使用 99.75,99.72 0,0 2000,100 10,180 2,2 使用
7762 900,900 10,10 10,10 DSMF-387-240606,BEMA-231010D 中检院,中检院 直接使用,直接使用 99.75,99.72 0,0 2000,100 10,180 2,2 使用
7761 900,900 10,10 10,10 DSMF-387-240606,BEMA-231010D 中检院,中检院 直接使用,直接使用 99.75,99.72 0,0 2000,100 10,180 2,2 使用
7760 900,900 10,10 10,10 DSMF-387-240606,BEMA-231010D 中检院,中检院 直接使用,直接使用 99.75,99.72 0,0 2000,100 10,180 2,2 使用
7759 900 10 0 DSMF-387-240606 中检院 直接使用 99.75 0 2000 10 2 使用
7758 900 10 0 BEMA-231010D 中检院 直接使用 99.72 0 100 180 2 使用
7757 900,900 10,10 0,0 DSMF-387-240606,BEMA-231010D 中检院,中检院 直接使用,直接使用 99.75,99.72 0,0 2000,100 10,180 2,2 使用
7756 900,900 10,10 10,10 DSMF-387-240606,BEMA-231010D 中检院,中检院 直接使用,直接使用 99.75,99.72 0,0 2000,100 10,180 2,2 使用
7755 900,900 10,10 10,10 DSMF-387-240606,BEMA-231010D 中检院,中检院 直接使用,直接使用 99.75,99.72 0,0 2000,100 10,180 2,2 使用
7682 使用
注意:::正在使用与其他方法的参数!恢复
【 贝派度酸依折麦布 】信息
介质体积(ml)取样体积(ml)补液体积(ml)
对照品批号对照品来源对照品使用方法
对照品含量(%)对照品水分(%)对照品稀释倍数
标示量(mg)供试品稀释倍数系数
称样量1(mg)称样量2(mg)
2进行了保存!
供试品测定波数:::3次
供试品测定片数:::6片
供试品取样点数:::5min,10min,15min,20min,30min,45min,60min,极限;
对照品的峰个数:::2个峰
图谱最多峰个数:::2个峰
对照品保留时间:::2.01
对照品 峰面积:::978543
待处理PDF文件:::查阅
筛选规则为:::
图谱张数为:::168
序号文件名溶液名称保留时间峰面积 保留时间峰面积
Current page cost:82 ms