类型试验信息(多次测定用,隔开)图谱读取备注
项目代号:已存用户保存
项目名称:已存用户保存
试验名称可缺:待存默认值
时间点可缺:待存默认值
图谱类型:已存HPLC用户保存
样品类型:已存自制品,参比制剂用户保存
批号:已存2024082021批,AV0080F批用户保存
规格可缺:已存用户保存
介质名称:已存pH2.0,pH2.0用户保存
方法名称可缺:待存默认值
转速可缺:待存默认值
组成图标缬沙坦左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024082021批批(尚未录入)-pH2.0--
注1:成分名称多个峰按出峰顺序【,】(半角逗号)隔开;
注2:试验批号和介质名称都一样的填一个;有任何不一致的需要【,】(半角逗号)隔开填写波数个;
注3:特别注意:批号和规格必须存在;
编号6667
项目名称缬沙坦左氨氯地平片
选择方法
测定类型溶出
成分(个数)
成分名称
进样针数1针 2针
双波长
溶出度
图谱类型
制剂单位

返回上一页
既往测定情况概览
编号 试验名称 介质体积 取样体积 补液体积 R批号 R来源 R使用方法 R含量(%) R水分(%) R稀释 R标示量(mg) T稀释 操作
8273 900,900 1.5,1.5 0,0 100546-202105,100651-202307 中检院,中检院 直接使用,直接使用 96.5,99.1 0,0 4000,200 2.5,80 1,1 使用
8272 900,900 1.5,1.5 0,0 100546-202105,100651-202307 中检院,中检院 直接使用,直接使用 96.5,99.1 0,0 4000,200 2.5,80 1,1 使用
6700 900 1.5 1.5 100546-202105 中检院 直接使用 97.3 0 4000 2.5 1 使用
6699 900 1.5 1.5 100546-202105 中检院 直接使用 97.3 0 4000 2.5 1 使用
6698 900 1.5 1.5 100651-202307 中检院 直接使用 99.1 0 200 80 1 使用
6697 900 1.5 1.5 100546-202105 中检院 直接使用 97.3 0 4000 2.5 1 使用
6696 900 1.5 1.5 100546-202105 中检院 直接使用 97.3 0 4000 5 1 使用
6695 900 1.5 1.5 100546-202105 中检院 直接使用 97.3 0 4000 5 1 使用
6694 900 1.5 0 100546-202105 中检院 直接使用 96.5 0 4000 2.5 1 使用
6682 900,900 1.5,1.5 0,0 100546-202105,100651-202307 中检院,中检院 直接使用,直接使用 96.5,99.1 0,0 4000,200 2.5,80 1,1 使用
6681 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 100546-202105,100651-202307 中检院,中检院 直接使用,直接使用 96.5,99.1 0,0 4000,200 2.5,80 1,1 使用
6680 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 100546-202105,100651-202307 中检院,中检院 直接使用,直接使用 96.5,99.1 0,0 4000,200 2.5,80 1,1 使用
6667 本法
5905 500 1.5 1.5 100546-202105 中检院 直接使用 97.3 0 4000 5 1 使用
5904 900 1.5 1.5 100651-202307 中检院 直接使用 99.1 0 200 80 1 使用
5723 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 100546-202105,100651-202307 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.1 0,0 4000,200 2.5,80 1,1 使用
5722 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 100546-202105,100651-202307 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.1 0,0 4000,200 2.5,80 1,1 使用
5708 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 100546-202105,100651-202307 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.1 0,0 4000,200 2.5,80 1,1 使用
5707 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 100546-202105,100651-202307 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.1 0,0 4000,200 2.5,80 1,1 使用
5706 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 100546-202105,100651-202307 中检院,中检院 直接使用,直接使用 97.3,99.1 0,0 4000,200 2.5,80 1,1 使用
注意:::正在使用与其他方法的参数!恢复
【 缬沙坦左氨氯地平 】信息
介质体积(ml)取样体积(ml)补液体积(ml)
对照品批号对照品来源对照品使用方法
对照品含量(%)对照品水分(%)对照品稀释倍数
标示量(mg)供试品稀释倍数系数
称样量1(mg)称样量2(mg)
2进行了保存!
供试品测定波数:::2次
供试品测定片数:::6片
供试品取样点数:::5min,10min,15min,20min,30min,45min,60min,90min,120min,极限;
对照品的峰个数:::2个峰
图谱最多峰个数:::2个峰
对照品保留时间:::1.175
对照品 峰面积:::118985
待处理PDF文件:::查阅
筛选规则为:::
图谱张数为:::136
序号文件名溶液名称保留时间峰面积 保留时间峰面积
Current page cost:136 ms