类型试验信息(多次测定用,隔开)图谱读取备注
项目代号:已存用户保存
项目名称:已存用户保存
试验名称可缺:待存默认值
时间点可缺:待存默认值
图谱类型:已存HPLC用户保存
样品类型:已存自制品,自制品用户保存
批号:已存用户保存
规格可缺:已存用户保存
介质名称:已存pH4.3,jf50,pH4.3,jf50用户保存
方法名称可缺:待存默认值
转速可缺:待存默认值
组成图标布瑞哌唑口服混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25090901批(尚未录入)-pH4.3--
注1:成分名称多个峰按出峰顺序【,】(半角逗号)隔开;
注2:试验批号和介质名称都一样的填一个;有任何不一致的需要【,】(半角逗号)隔开填写波数个;
注3:特别注意:批号和规格必须存在;
编号6883
项目名称布瑞哌唑口服混悬液
选择方法
测定类型溶出
成分(个数)
成分名称
进样针数1针 2针
双波长
溶出度
图谱类型
制剂单位

返回上一页
既往测定情况概览
编号 试验名称 介质体积 取样体积 补液体积 R批号 R来源 R使用方法 R含量(%) R水分(%) R稀释 R标示量(mg) T稀释 操作
8237 900. 10 10 430038-202402 中检院 直接使用 99.5 0 25000 2 5 使用
8046 900. 10 10 430038-202402 中检院 直接使用 99.5 0 25000 2 5 使用
8045 900. 10 10 430038-202402 中检院 直接使用 99.5 0 25000 2 5 使用
8044 900. 10 10 430038-202402 中检院 直接使用 99.5 0 25000 2 5 使用
7485 900. 10 10 430038-202402 中检院 直接使用 99.5 0 25000 2 5 使用
7285 900. 10 10 430038-202402 中检院 直接使用 99.5 0 25000 2 5 使用
7284 开启30天 900. 10 10 430038-202402 中检院 直接使用 99.5 0 25000 2 5 使用
7283 900. 10 10 430038-202402 中检院 直接使用 99.5 0 25000 2 5 使用
7267 900. 10 10 430038-202402 中检院 直接使用 99.5 0 25000 2 5 使用
7214 900. 10 10 430038-202402 中检院 直接使用 99.5 0 25000 2 5 使用
7213 900. 10 10 430038-202402 中检院 直接使用 99.5 0 25000 2 5 使用
7212 900. 10 0 430038-202402 中检院 直接使用 99.5 0 25000 2 5 使用
7153 900. 10 10 430038-202402 中检院 直接使用 99.5 0 25000 2 5 使用
7133 900. 10 10 430038-202402 中检院 直接使用 99.5 0 25000 2 5 使用
7132 900. 10 10 430038-202402 中检院 直接使用 99.5 0 25000 2 5 使用
7118 900. 10 10 430038-202402 中检院 直接使用 99.5 0 25000 2 5 使用
7117 900. 10 10 430038-202402 中检院 直接使用 99.5 0 25000 2 5 使用
7116 900. 10 10 430038-202402 中检院 直接使用 99.5 0 25000 2 5 使用
7114 900. 10 10 430038-202402 中检院 直接使用 99.5 0 25000 2 5 使用
7113 900. 10 10 430038-202402 中检院 直接使用 99.5 0 25000 2 5 使用
【 布瑞哌唑口服混悬液 】信息
介质体积(ml)取样体积(ml)补液体积(ml)
对照品批号对照品来源对照品使用方法
对照品含量(%)对照品水分(%)对照品稀释倍数
标示量(mg)供试品稀释倍数系数
称样量1(mg)称样量2(mg)
吕婷婷2025-09-29 20:03:25进行了保存!
供试品测定波数:::2次
供试品测定片数:::6片
供试品取样点数:::极限;
对照品的峰个数:::1个峰
图谱最多峰个数:::1个峰
对照品保留时间:::5.914
对照品 峰面积:::81706
待处理PDF文件:::查阅
筛选规则为:::
图谱张数为:::88
序号文件名溶液名称保留时间峰面积
Current page cost:82 ms