类型试验信息(多次测定用,隔开)图谱读取备注
项目代号:已存用户保存
项目名称:已存用户保存
试验名称可缺:待存默认值
时间点可缺:待存默认值
图谱类型:已存HPLC用户保存
样品类型:已存自制品,自制品,自制品用户保存
批号:已存25120901批,25120901批,25120901批用户保存
规格可缺:已存150mg/10mg规格,150mg/10mg规格,150mg/10mg规格用户保存
介质名称:已存pH1.2,pH4.5,pH6.8用户保存
方法名称可缺:已存篮法,篮法,篮法用户保存
转速可缺:已存100转,100转,100转用户保存
组成图标厄贝沙坦非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25120901批批(150mg/10mg规格)-pH1.2-篮法-100转
注1:成分名称多个峰按出峰顺序【,】(半角逗号)隔开;
注2:试验批号和介质名称都一样的填一个;有任何不一致的需要【,】(半角逗号)隔开填写波数个;
注3:特别注意:批号和规格必须存在;
编号7826
项目名称厄贝沙坦非奈利酮片
选择方法
测定类型溶出
成分(个数)
成分名称
进样针数1针 2针
双波长
溶出度
图谱类型
制剂单位

返回上一页
既往测定情况概览
编号 试验名称 介质体积 取样体积 补液体积 R批号 R来源 R使用方法 R含量(%) R水分(%) R稀释 R标示量(mg) T稀释 操作
8112 900 10 10 D231201 自制 直接使用 99.92 0 5000 10 5 使用
8111 900 10 10 D231201 自制 直接使用 99.92 0 5000 10 5 使用
8110 900,900 10,10 10,10 D231201,100607-202305 自制,自制 直接使用,直接使用 99.92,100.0 0,0 5000,500 10,150 5,5 使用
8109 900,900 10,10 10,10 D231201,100607-202305 自制,自制 直接使用,直接使用 99.92,100.0 0,0 5000,500 10,150 5,5 使用
8108 900,900 10,10 10,10 D231201,100607-202305 自制,自制 直接使用,直接使用 99.92,100.0 0,0 5000,500 10,150 5,5 使用
8081 900 10 10 100607-202305 自制 直接使用 100.0 0 500 150 5 使用
8079 900 10 10 100607-202305 自制 直接使用 100.0 0 500 150 5 使用
8078 900 10 10 D231201 自制 直接使用 99.92 0 5000 10 5 使用
8077 900,900 10,10 10,10 D231201,100607-202305 自制,自制 直接使用,直接使用 99.92,100.0 0,0 5000,500 10,150 5,5 使用
8076 900,900 10,10 10,10 D231201,100607-202305 自制,自制 直接使用,直接使用 99.92,100.0 0,0 5000,500 10,150 5,5 使用
8075 900,900 10,10 10,10 D231201,100607-202305 自制,自制 直接使用,直接使用 99.92,100.0 0,0 5000,500 10,150 5,5 使用
7879 900,900 10,10 10,10 100607-202305,D231201 自制,自制 直接使用,直接使用 100.0,99.92 0,0 500,2500 150,20 5,5 使用
7878 900,900 10,10 10,10 100607-202305,D231201 自制,自制 直接使用,直接使用 100.0,99.92 0,0 500,2500 150,20 5,5 使用
7877 900,900 10,10 10,10 100607-202305,D231201 自制,自制 直接使用,直接使用 100.0,99.92 0,0 500,2500 150,20 5,5 使用
7850 900 10 10 100607-202305 自制 直接使用 100.0 0 500 150 5 使用
7828 900,900 10,10 10,10 100607-202305,D231201 自制,自制 直接使用,直接使用 100.0,99.92 0,0 500,2500 150,20 5,5 使用
7827 900,900 10,10 10,10 100607-202305,D231201 自制,自制 直接使用,直接使用 100.0,99.92 0,0 500,2500 150,20 5,5 使用
7826 本法
7815 900,900 10,10 10,10 100607-202305,D231201 自制,自制 直接使用,直接使用 100.0,99.92 0,0 500,2500 150,20 5,5 使用
7814 900 10 10 100607-202305 自制 直接使用 100.0 0 500 150 5 使用
注意:::正在使用与其他方法的参数!恢复
【 厄贝沙坦非奈利酮 】信息
介质体积(ml)取样体积(ml)补液体积(ml)
对照品批号对照品来源对照品使用方法
对照品含量(%)对照品水分(%)对照品稀释倍数
标示量(mg)供试品稀释倍数系数
称样量1(mg)称样量2(mg)
2进行了保存!
供试品测定波数:::3次
供试品测定片数:::6片
供试品取样点数:::5min,10min,15min,20min,30min,45min,60min,90min,120min,极限;
对照品的峰个数:::2个峰
图谱最多峰个数:::2个峰
对照品保留时间:::1.861
对照品 峰面积:::857478
待处理PDF文件:::查阅
筛选规则为:::
图谱张数为:::204
序号文件名溶液名称保留时间峰面积 保留时间峰面积
Current page cost:46 ms