| 类型 | 试验信息(多次测定用,隔开) | 图谱读取 | 备注 |
| 项目代号 | :待存 | | 默认值 |
| 项目名称 | :待存 | | 默认值 |
| 试验名称可缺 | :待存 | | 默认值 |
| 时间点可缺 | :待存 | 中间条件36月,中间条件36月,中间条件36月,中间条件36月,中间条件36月,中间条件36月,中间条件36月,中间条件36月,中间条件36月,中间条件36月,中间条件36月,中间条件36月 | 图谱读取 |
| 图谱类型 | :待存 | HPLC | 图谱读取 |
| 样品类型 | :待存 | 自制品,自制品,自制品,自制品,自制品,自制品,自制品,自制品,自制品,自制品,自制品,自制品 | 图谱读取 |
| 批号 | :待存 | 2023010511批,2023010511批,2023010611批,2023010611批,2023010711批,2023010711批,2023010811批,2023010811批,2023011011批,2023011011批,2023011111批,2023011111批 | 图谱读取 |
| 规格可缺 | :待存 | | 默认值 |
| 介质名称 | :待存 | pH4.5(内含0.5%Tween),pH4.5(内含0.5%Tween),pH4.5(内含0.5%Tween),pH4.5(内含0.5%Tween),pH4.5(内含0.5%Tween),pH4.5(内含0.5%Tween),pH4.5(内含0.5%Tween),pH4.5(内含0.5%Tween),pH4.5(内含0.5%Tween),pH4.5(内含0.5%Tween),pH4.5(内含0.5%Tween),pH4.5(内含0.5%Tween) | 图谱读取 |
| 方法名称可缺 | :待存 | | 默认值 |
| 转速可缺 | :待存 | | 默认值 |
| 组成图标 | 他达拉非片溶出曲线测定稳定性考察长期36月HPLC图谱 自制品-20211102批(20mg)-pH1.2-桨法-50转 |
注1:成分名称多个峰按出峰顺序【,】(半角逗号)隔开; 注2:试验批号和介质名称都一样的填一个;有任何不一致的需要【,】(半角逗号)隔开填写波数个; 注3:特别注意:批号和规格必须存在; |
|