类型试验信息(多次测定用,隔开)图谱读取备注
项目代号:待存默认值
项目名称:待存默认值
试验名称可缺:待存默认值
时间点可缺:待存默认值
图谱类型:待存HPLC图谱读取
样品类型:待存自制品,自制品图谱读取
批号:待存默认值
规格可缺:待存默认值
介质名称:待存默认值
方法名称可缺:待存默认值
转速可缺:待存默认值
组成图标他达拉非片溶出曲线测定稳定性考察长期36月HPLC图谱
自制品-20211102批(20mg)-pH1.2-桨法-50转
注1:成分名称多个峰按出峰顺序【,】(半角逗号)隔开;
注2:试验批号和介质名称都一样的填一个;有任何不一致的需要【,】(半角逗号)隔开填写波数个;
注3:特别注意:批号和规格必须存在;
编号8729
项目名称XXYYYY片
选择方法
测定类型溶出
成分(个数)
成分名称
进样针数1针 2针
双波长
溶出度
图谱类型
制剂单位

返回上一页
既往测定情况概览
编号 试验名称 介质体积 取样体积 补液体积 R批号 R来源 R使用方法 R含量(%) R水分(%) R稀释 R标示量(mg) T稀释 操作
8882 900 1.5 1.5 741-2407001-D 自制 直接使用 99.4 0 2000 5 1 使用
8881 900 1.5 1.5 741-2407001-D 自制 直接使用 99.4 0 2000 5 1 使用
8880 900 1.5 1.5 741-2407001-D 自制 直接使用 99.4 0 2000 5 1 使用
8879 900 1.5 1.5 741-2407001-D 自制 直接使用 99.4 0 2000 5 1 使用
8878 900 1.5 1.5 741-2407001-D 自制 直接使用 99.4 0 2000 5 1 使用
8858 900 10 10 741-2407001-D 自制 直接使用 99.4 0 2000 5 1 使用
8857 900 10 10 741-2407001-D 自制 直接使用 99.4 0 2000 5 1 使用
8856 900 10 10 741-2407001-D 自制 直接使用 99.4 0 2000 5 1 使用
8855 900 10 10 741-2407001-D 自制 直接使用 99.4 0 2000 5 1 使用
8839 900 1.5 1.5 741-2407001-D 自制 直接使用 99.4 0 2000 5 1 使用
8838 900 1.5 1.5 741-2407001-D 自制 直接使用 99.4 0 2000 5 1 使用
8837 900 1.5 1.5 741-2407001-D 自制 直接使用 99.4 0 2000 5 1 使用
8836 900 1.5 1.5 741-2407001-D 自制 直接使用 99.4 0 2000 5 1 使用
8835 900 1.5 1.5 741-2407001-D 自制 直接使用 99.4 0 2000 5 1 使用
8764 900 1.5 1.5 741-2407001-D 自制 直接使用 99.4 0 2000 5 1 使用
8763 900 1.5 1.5 741-2407001-D 自制 直接使用 99.4 0 2000 5 1 使用
8762 900 1.5 1.5 741-2407001-D 自制 直接使用 99.4 0 2000 5 1 使用
8761 900 1.5 1.5 741-2407001-D 自制 直接使用 99.4 0 2000 5 1 使用
8759 900 1.5 0 741-2407001-D 自制 直接使用 99.4 0 2000 5 1 使用
8757 900 1.5 0 741-2407001-D 自制 直接使用 99.4 0 2000 5 1 使用
注意:::正在使用与其他方法的参数!恢复
【 】信息
介质体积(ml)取样体积(ml)补液体积(ml)
对照品批号对照品来源对照品使用方法
对照品含量(%)对照品水分(%)对照品稀释倍数
标示量(mg)供试品稀释倍数系数
称样量1(mg)称样量2(mg)
2进行了保存!
供试品测定波数:::2次
供试品测定片数:::6片
供试品取样点数:::极限;
对照品的峰个数:::1个峰
图谱最多峰个数:::1个峰
对照品保留时间:::3.449
对照品 峰面积:::491274
待处理PDF文件:::查阅
筛选规则为:::
图谱张数为:::70
序号文件名溶液名称保留时间峰面积
Current page cost:49 ms