| 尚未处理完成的溶出曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 案例 | 项目名称 | 项目代号 | 图谱顺序 | 试验名称 | 时间点 | 图谱页码 | 图谱大小 | 峰的筛选 | 模式 | 类型 | 成分 | 针数 | 上传人 | 上传时间 | 处理人 | 处理时间 | 审阅人 | 审阅时间 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8060 | 氟伐他汀钠缓释片 | SMF-4060 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 100 | 827.412KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢超君 | 2026-02-06 18:15:08 | 谢超君 | 2026-02-06 18:15:22 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8059 | 氟伐他汀钠缓释片 | SMF-4060 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 76 | 640.413KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢超君 | 2026-02-06 17:39:48 | 谢超君 | 2026-02-06 17:40:11 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8058 | 氟伐他汀钠缓释片 | SMF-4060 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 76 | 640.331KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢超君 | 2026-02-06 17:37:39 | 谢超君 | 2026-02-06 17:37:55 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8057 | 氟伐他汀钠缓释片 | SMF-4060 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 68 | 569.621KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢超君 | 2026-02-06 17:07:47 | 谢超君 | 2026-02-06 17:08:05 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8056 | 氟伐他汀钠缓释片 | SMF-4060 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 244 | 1.965MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢超君 | 2026-02-06 16:59:34 | 谢超君 | 2026-02-06 17:00:09 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8055 | 氟伐他汀钠缓释片 | SMF-4060 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 68 | 569.554KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢超君 | 2026-02-06 16:53:51 | 谢超君 | 2026-02-06 16:52:47 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8054 | 88 | 942.17KB | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8053 | 卡格列净非奈利酮片 | SMF-230 | 1,5,x,2 | 112 | 1.002MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2026-02-06 13:11:47 | 姜进硙 | 2026-02-06 13:12:29 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8052 | 112 | 1.091MB | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8051 | 卡格列净非奈利酮片 | SMF-230 | 1,5,x,2 | 168 | 1.525MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2026-02-06 13:08:36 | 姜进硙 | 2026-02-06 13:09:15 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8050 | 168 | 1.663MB | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8049 | 168 | 1.663MB | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8048 | 塞来昔布片 | 938 | 1,5,x,2 | 中间条件36月 | 56 | 513.119KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2026-02-06 12:40:34 | 谢鑫慧 | 2026-02-06 12:40:48 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8047 | 糠酸莫米松乳膏 | YMP-4149 | 1,5,x,2 | 92 | 1.636MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2026-02-06 11:49:35 | 姜进硙 | 2026-02-06 11:49:49 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8046 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 长期3月 | 88 | 1.032MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2026-02-06 11:46:02 | 姜进硙 | 2026-02-06 11:46:20 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8045 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 80 | 941.589KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2026-02-06 11:43:55 | 姜进硙 | 2026-02-06 11:44:09 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8044 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 加速3月,中间条件3月 | 88 | 976.671KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2026-02-06 11:41:44 | 姜进硙 | 2026-02-06 11:42:01 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8043 | 依折麦布片 | SMF-4037 | 1,5,x,2 | 长期24月,中间条件24月 | 88 | 741.467KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2026-02-06 09:58:33 | 谢鑫慧 | 2026-02-06 09:57:52 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8042 | 依折麦布片 | SMF-4037 | 1,5,x,2 | 长期24月,中间条件24月 | 90 | 861.042KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2026-02-06 09:54:34 | 谢鑫慧 | 2026-02-06 09:54:56 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8041 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 长期9月,中间条件9月 | 52 | 603.316KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2026-02-06 09:48:32 | 谢鑫慧 | 2026-02-06 09:48:50 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8040 | 褪黑素颗粒片 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 长期9月,中间条件9月 | 88 | 971.426KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2026-02-06 09:46:38 | 谢鑫慧 | 2026-02-06 09:47:01 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8039 | 依折麦布阿托伐他汀钙片 | SMF-4077 | 1,5,x,2 | 长期24月,中间条件24月 | 204 | 2.014MB | 自动 | RC | 2 | 2 | 王丹 | 2026-02-03 17:35:29 | 王丹 | 2026-02-03 17:34:52 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8038 | 依折麦布阿托伐他汀钙片 | SMF-4077 | 1,5,x,2 | 长期24月,中间条件24月 | 204 | 2.144MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 王丹 | 2026-02-03 17:31:07 | 王丹 | 2026-02-03 17:31:54 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8037 | 依折麦布阿托伐他汀钙片 | SMF-4077 | 1,5,x,2 | 长期24月,中间条件24月 | 160 | 1.628MB | 自动 | RC | 2 | 2 | 王丹 | 2026-02-03 16:56:08 | 王丹 | 2026-02-03 16:54:53 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8036 | 依折麦布阿托伐他汀钙片 | SMF-4077 | 1,5,x,2 | 长期24月,中间条件24月 | 204 | 2.144MB | 自动 | RC | 2 | 2 | 王丹 | 2026-02-03 16:46:53 | 王丹 | 2026-02-03 16:48:12 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8035 | 利伐沙班颗粒 | SMF-372 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 52 | 460.525KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2026-02-03 16:39:40 | 王丹 | 2026-02-03 16:40:22 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8034 | 利伐沙班颗粒 | SMF-372 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 168 | 1.421MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2026-02-03 16:36:23 | 王丹 | 2026-02-03 16:37:23 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8033 | 利伐沙班颗粒 | SMF-372 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 88 | 759.785KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 王丹 | 2026-02-03 16:26:34 | 王丹 | 2026-02-03 16:30:01 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8032 | 利伐沙班颗粒 | SMF-372 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 168 | 1.409MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2026-02-03 16:02:09 | 王丹 | 2026-02-03 16:07:54 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8031 | 盐酸奥洛他定口崩片 | YMP-397 | 1,5,x,2 | 44 | 427.763KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2026-02-03 15:32:03 | 王丹 | 2026-02-03 15:34:49 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上一页 下一页 尾页 共276页 GO |