| 尚未处理完成的溶出曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 案例 | 项目名称 | 项目代号 | 图谱顺序 | 试验名称 | 时间点 | 图谱页码 | 图谱大小 | 峰的筛选 | 模式 | 类型 | 成分 | 针数 | 上传人 | 上传时间 | 处理人 | 处理时间 | 审阅人 | 审阅时间 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4529 | 玛巴洛沙韦片 | QTL-4125 | 1,5,x,2 | 112 | 977.742KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢超君 | 2025-02-19 16:12:46 | 谢超君 | 2025-02-19 16:13:01 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4528 | 依折麦布片 | SMF-4037 | 1,5,x,2 | 中间条件12月 | 168 | 1.507MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢超君 | 2025-02-19 16:10:57 | 谢超君 | 2025-02-19 16:11:09 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4527 | 依折麦布片 | SMF-4037 | 1,5,x,2 | 长期12月 | 168 | 1.527MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢超君 | 2025-02-19 16:09:43 | 谢超君 | 2025-02-19 16:09:56 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4526 | 依折麦布片 | SMF-4037 | 1,5,x,2 | 中间条件12月,长期12月 | 88 | 799.745KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢超君 | 2025-02-19 16:06:48 | 谢超君 | 2025-02-19 16:07:20 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4525 | 乌帕替尼缓释片 | YMP-4103 | 1,5,x,2 | 80 | 703.898KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-02-19 14:20:46 | 姜进硙 | 2025-02-19 14:21:02 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4524 | 乌帕替尼缓释片 | YMP-4103 | 1,5,x,2 | 80 | 684.988KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-02-19 14:19:39 | 姜进硙 | 2025-02-19 14:19:56 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4523 | 乌帕替尼缓释片 | YMP-4103 | 1,5,x,2 | 80 | 701.4KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-02-19 14:18:18 | 姜进硙 | 2025-02-19 14:18:45 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4522 | 左氨氯地平贝那普利胶囊 | SMF-216 | 1,5,x,2 | 长期6月,中间条件6月,加速6月 | 132 | 1.396MB | 自动 | RC | 2 | 2 | 姜进硙 | 2025-02-19 14:16:34 | 姜进硙 | 2025-02-19 14:16:38 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4521 | 左氨氯地平贝那普利胶囊 | SMF-216 | 1,5,x,2 | 中间条件6月 | 168 | 1.992MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2025-02-19 14:13:20 | 姜进硙 | 2025-02-19 14:14:11 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4520 | 左氨氯地平贝那普利胶囊 | SMF-216 | 1,5,x,2 | 加速6月 | 168 | 1.873MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2025-02-19 14:09:57 | 姜进硙 | 2025-02-19 14:10:46 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4519 | 左氨氯地平贝那普利胶囊 | SMF-216 | 1,5,x,2 | 长期6月 | 168 | 1.792MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2025-02-19 14:02:50 | 姜进硙 | 2025-02-19 14:03:25 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4518 | 盐酸伐地那非片 | J632 | 1,5,x,2 | 加速6月,长期6月,中间条件6月 | 132 | 1.108MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-02-19 13:11:38 | 谢鑫慧 | 2025-02-19 13:12:02 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4517 | 盐酸伐地那非片 | J632 | 1,5,x,2 | 加速6月,长期6月,中间条件6月 | 132 | 1.121MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-02-19 13:09:16 | 谢鑫慧 | 2025-02-19 13:09:36 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4516 | 瑞舒伐他汀钙依折麦布片 | SMF-4083 | 1,5,x,2 | 影响因素30天 | 88 | 805.175KB | 自动 | RC | 2 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-02-19 13:02:51 | 谢鑫慧 | 2025-02-19 13:03:19 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4515 | 盐酸伐地那非片 | J632 | 1,5,x,2 | 44 | 385.887KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-02-18 17:32:33 | 谢鑫慧 | 2025-02-18 17:32:47 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4514 | 盐酸伐地那非片 | J632 | 1,5,x,2 | 44 | 385.887KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-02-18 17:29:53 | 谢鑫慧 | 2025-02-18 17:30:08 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4513 | 盐酸伐地那非片 | J632 | 1,5,x,2 | 32 | 299.488KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-02-18 17:27:05 | 谢鑫慧 | 2025-02-18 17:26:54 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4512 | 盐酸伐地那非片 | J632 | 1,5,x,2 | 加速6月 | 224 | 1.875MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-02-18 17:24:19 | 谢鑫慧 | 2025-02-18 17:24:36 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4511 | 盐酸伐地那非片 | J632 | 1,5,x,2 | 加速6月 | 224 | 1.866MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-02-18 17:21:35 | 谢鑫慧 | 2025-02-18 17:21:58 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4510 | 奥司他韦干糖浆 | J306 | 1,5,x,2 | 长期18月 | 96 | 912.282KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢超君 | 2025-02-18 17:16:01 | 谢超君 | 2025-02-18 17:16:20 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4509 | 奥司他韦干糖浆 | J306 | 1,5,x,2 | 长期18月 | 44 | 437.291KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢超君 | 2025-02-18 15:20:27 | 谢超君 | 2025-02-18 15:20:48 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4508 | 辅酶Q10片 | WKL-378 | 1,5,x,2 | 56 | 560.962KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢超君 | 2025-02-18 15:14:19 | 谢超君 | 2025-02-18 15:14:38 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4507 | 富马酸比索洛尔片 | SMF-4108 | 1,5,x,2 | 50 | 493.785KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢超君 | 2025-02-18 15:12:07 | 谢超君 | 2025-02-18 15:12:20 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4506 | 缬沙坦氨氯地平片 | SMF-4130 | 1,5,x,2 | 204 | 1.822MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2025-02-17 17:36:18 | 姜进硙 | 2025-02-17 17:37:01 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4505 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 168 | 1.622MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-02-17 17:34:31 | 姜进硙 | 2025-02-17 17:34:57 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4504 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 168 | 1.626MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-02-17 17:22:50 | 姜进硙 | 2025-02-17 17:23:13 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4503 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 168 | 1.611MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-02-17 17:20:23 | 姜进硙 | 2025-02-17 17:21:26 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4502 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 196 | 2.124MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2025-02-17 15:49:03 | 姜进硙 | 2025-02-17 15:49:42 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4501 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 98 | 1.12MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2025-02-17 15:44:38 | 姜进硙 | 2025-02-17 15:45:29 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4500 | 托伐普坦口崩片 | QTL-359 | 1,5,x,2 | 236 | 1.974MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-02-17 15:32:21 | 姜进硙 | 2025-02-17 15:32:49 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上一页 下一页 尾页 共281页 GO |