| 尚未处理完成的溶出曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 案例 | 项目名称 | 项目代号 | 图谱顺序 | 试验名称 | 时间点 | 图谱页码 | 图谱大小 | 峰的筛选 | 模式 | 类型 | 成分 | 针数 | 上传人 | 上传时间 | 处理人 | 处理时间 | 审阅人 | 审阅时间 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8330 | 苯磺酸美洛加巴林片 | JSS-4129 | 1,5,x,2 | 长期9月,中间条件9月 | 104 | 1.064MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2026-03-14 13:07:17 | 谢鑫慧 | 2026-03-14 13:07:36 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8329 | 苯磺酸美洛加巴林片 | JSS-4129 | 1,5,x,2 | 长期9月,中间条件9月 | 176 | 1.806MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2026-03-14 13:04:22 | 谢鑫慧 | 2026-03-14 13:04:40 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8328 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | SMF-4035 | 1,5,x,2 | 长期12月,中间条件12月 | 168 | 1.473MB | 自动 | RC | 2 | 2 | 王丹 | 2026-03-13 13:33:40 | 王丹 | 2026-03-13 13:33:23 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8327 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | SMF-4035 | 1,5,x,2 | 长期12月,中间条件12月 | 168 | 1.555MB | 自动 | RC | 2 | 2 | 王丹 | 2026-03-13 13:23:45 | 王丹 | 2026-03-13 13:23:05 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8326 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | SMF-4035 | 1,5,x,2 | 长期12月,中间条件12月 | 200 | 1.834MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 王丹 | 2026-03-13 13:17:23 | 王丹 | 2026-03-13 13:18:07 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8325 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | SMF-4035 | 1,5,x,2 | 中间条件12月 | 200 | 1.742MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 王丹 | 2026-03-13 13:09:54 | 王丹 | 2026-03-13 13:10:58 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8324 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | SMF-4035 | 1,5,x,2 | 长期12月 | 200 | 1.736MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 王丹 | 2026-03-13 13:05:34 | 王丹 | 2026-03-13 13:06:10 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8323 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | SMF-4035 | 1,5,x,2 | 长期12月,中间条件12月 | 200 | 1.918MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 王丹 | 2026-03-13 13:00:23 | 王丹 | 2026-03-13 13:01:08 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8322 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | SMF-4035 | 1,5,x,2 | 中间条件12月 | 200 | 1.893MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 王丹 | 2026-03-13 12:55:36 | 王丹 | 2026-03-13 12:56:14 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8321 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | SMF-4035 | 1,5,x,2 | 长期12月 | 200 | 1.845MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 王丹 | 2026-03-13 12:49:35 | 王丹 | 2026-03-13 12:50:36 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8320 | 塞来昔布片 | PCH-938 | 1,5,x,2 | 112 | 967.405KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2026-03-13 11:23:27 | 谢鑫慧 | 2026-03-13 11:23:40 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8319 | 塞来昔布片 | PCH-938 | 1,5,x,2 | 20 | 227.529KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2026-03-13 11:22:48 | 谢鑫慧 | 2026-03-13 11:22:35 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8318 | 塞来昔布片 | PCH-938 | 1,5,x,2 | 32 | 331.822KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2026-03-13 11:21:12 | 谢鑫慧 | 2026-03-13 11:21:28 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8317 | 盐酸氟西汀胶囊 | PCH-461 | 1,5,x,2 | 44 | 432.942KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2026-03-13 11:18:21 | 谢鑫慧 | 2026-03-13 11:19:07 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8316 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 加速6月,长期6月,中间条件6月 | 78 | 830.097KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2026-03-13 11:15:50 | 谢鑫慧 | 2026-03-13 11:16:06 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8315 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 加速6月,长期6月,中间条件6月 | 132 | 1.342MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2026-03-13 11:13:36 | 谢鑫慧 | 2026-03-13 11:13:51 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8314 | 比索洛尔氨氯地平片 | PCH-492 | 1,5,x,2 | 200 | 2.05MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2026-03-13 11:03:36 | 姜进硙 | 2026-03-13 11:05:44 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8313 | 氟伐他汀钠缓释片 | SMF-4060 | 1,5,x,2 | 184 | 1.48MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2026-03-13 10:25:27 | 王丹 | 2026-03-13 10:25:44 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8312 | 氟伐他汀钠缓释片 | SMF-4060 | 1,5,x,2 | 184 | 1.39MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2026-03-13 10:17:44 | 王丹 | 2026-03-13 10:18:02 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8311 | 氟伐他汀钠缓释片 | SMF-4060 | 1,5,x,2 | 184 | 1.348MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2026-03-13 10:09:01 | 王丹 | 2026-03-13 10:09:34 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8310 | 氟伐他汀钠缓释片 | SMF-4060 | 1,5,x,2 | 184 | 1.341MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2026-03-13 10:02:52 | 王丹 | 2026-03-13 10:03:19 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8309 | 氟伐他汀钠缓释片 | SMF-4060 | 1,5,x,2 | 184 | 1.415MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2026-03-13 09:54:26 | 王丹 | 2026-03-13 09:55:09 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8308 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 加速6月,长期6月,中间条件6月 | 78 | 807.636KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2026-03-12 17:06:51 | 谢鑫慧 | 2026-03-12 17:07:08 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8307 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 加速6月,长期6月,中间条件6月 | 132 | 1.33MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2026-03-12 17:05:00 | 谢鑫慧 | 2026-03-12 17:05:16 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8306 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 加速6月,长期6月,中间条件6月 | 78 | 816.598KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2026-03-12 17:03:03 | 谢鑫慧 | 2026-03-12 17:03:17 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8305 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 加速6月,长期6月,中间条件6月 | 132 | 1.322MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2026-03-12 17:01:16 | 谢鑫慧 | 2026-03-12 17:01:35 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8304 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 加速6月,长期6月,中间条件6月 | 78 | 820.814KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2026-03-12 16:59:16 | 谢鑫慧 | 2026-03-12 16:59:35 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8303 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 加速6月,长期6月,中间条件6月 | 132 | 1.335MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2026-03-12 16:56:23 | 谢鑫慧 | 2026-03-12 16:57:08 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8302 | 培哚普利氨氯地平片 | SMF-4681 | 1,5,x,2 | 加速3月 | 44 | 499.611KB | 自动 | RC | 2 | 2 | 谢超君 | 2026-03-12 14:28:59 | 谢超君 | 2026-03-12 14:29:12 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8301 | 培哚普利氨氯地平片 | SMF-4681 | 1,5,x,2 | 长期3月 | 88 | 961.672KB | 自动 | RC | 2 | 2 | 谢超君 | 2026-03-12 14:27:11 | 谢超君 | 2026-03-12 14:27:29 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上一页 下一页 尾页 共276页 GO |