| 尚未处理完成的溶出曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 案例 | 项目名称 | 项目代号 | 图谱顺序 | 试验名称 | 时间点 | 图谱页码 | 图谱大小 | 峰的筛选 | 模式 | 类型 | 成分 | 针数 | 上传人 | 上传时间 | 处理人 | 处理时间 | 审阅人 | 审阅时间 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7790 | 富马酸比索洛尔片 | SMF-4108 | 1,5,x,2 | 200 | 1.788MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2026-01-06 11:03:08 | 姜进硙 | 2026-01-06 11:03:26 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7789 | 富马酸比索洛尔片 | SMF-4108 | 1,5,x,2 | 250 | 2.249MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2026-01-06 11:00:47 | 姜进硙 | 2026-01-06 11:01:13 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7788 | 富马酸比索洛尔片 | SMF-4108 | 1,5,x,2 | 200 | 1.827MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2026-01-06 10:57:39 | 姜进硙 | 2026-01-06 10:58:10 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7787 | 富马酸比索洛尔片 | SMF-4108 | 1,5,x,2 | 150 | 1.375MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2026-01-06 10:45:34 | 姜进硙 | 2026-01-06 10:46:00 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7786 | 布洛芬混悬液 | QTL-4141 | 1,5,x,2 | 高温10天,高湿10天,光照10天 | 120 | 894.407KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2026-01-06 09:40:53 | 王丹 | 2026-01-06 09:40:39 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7785 | 布洛芬混悬液 | QTL-4141 | 1,5,x,2 | 高温10天,高湿10天,光照10天 | 120 | 989.207KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2026-01-06 09:34:11 | 王丹 | 2026-01-06 09:33:23 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7784 | 布洛芬混悬液 | QTL-4141 | 1,5,x,2 | 高温10天,高湿10天,光照10天,低温10天,冻融循环2次,冻融循环3次 | 84 | 692.771KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2026-01-06 09:29:45 | 王丹 | 2026-01-06 09:29:59 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7783 | 布洛芬混悬液 | QTL-4141 | 1,5,x,2 | 高温10天,高湿10天,光照10天,低温10天,冻融循环2次,冻融循环3次 | 120 | 989.207KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 王丹 | 2026-01-06 09:27:59 | 王丹 | 2026-01-06 09:16:39 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7782 | 布洛芬混悬液 | QTL-4141 | 1,5,x,2 | 冻融3天 | 88 | 741.306KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2026-01-06 09:13:35 | 王丹 | 2026-01-06 09:14:09 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7781 | 贝派度酸依折麦布片 | SMF-387 | 1,5,x,2 | 224 | 1.991MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 王丹 | 2026-01-05 18:04:39 | 王丹 | 2026-01-05 18:05:22 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7780 | 贝派度酸依折麦布片 | SMF-387 | 1,5,x,2 | 224 | 1.87MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 王丹 | 2026-01-05 18:00:16 | 王丹 | 2026-01-05 18:01:03 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7779 | 贝派度酸依折麦布片 | SMF-387 | 1,5,x,2 | 112 | 1.182MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 王丹 | 2026-01-05 17:46:52 | 王丹 | 2026-01-05 17:47:38 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7778 | 贝派度酸依折麦布片 | SMF-387 | 1,5,x,2 | 112 | 1.131MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 王丹 | 2026-01-05 17:38:10 | 王丹 | 2026-01-05 17:40:08 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7777 | 二甲双胍恩格列净片 | SMF-4034 | 1,5,x,2 | 中间条件12月 | 336 | 3.748MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢超君 | 2026-01-05 17:35:57 | 谢超君 | 2026-01-05 17:36:19 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7776 | 二甲双胍恩格列净片 | SMF-4034 | 1,5,x,2 | 长期12月 | 336 | 3.695MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢超君 | 2026-01-05 17:31:21 | 谢超君 | 2026-01-05 17:32:51 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7775 | 二甲双胍恩格列净片 | SMF-4034 | 1,5,x,2 | 中间条件12月 | 64 | 744.937KB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢超君 | 2026-01-05 16:05:14 | 谢超君 | 2026-01-05 16:05:37 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7774 | 二甲双胍恩格列净片 | SMF-4034 | 1,5,x,2 | 中间条件12月 | 56 | 660.787KB | 自动 | RC | 2 | 2 | 谢超君 | 2026-01-05 16:03:11 | 谢超君 | 2026-01-05 16:03:31 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7773 | 二甲双胍恩格列净片 | SMF-4034 | 1,5,x,2 | 中间条件12月 | 56 | 652.688KB | 自动 | RC | 2 | 2 | 谢超君 | 2026-01-05 15:56:05 | 谢超君 | 2026-01-05 15:55:55 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7772 | 依折麦布阿托伐他汀钙片 | SMF-4068 | 1,5,x,2 | 长期24月,中间条件24月 | 104 | 1.084MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢鑫慧 | 2026-01-05 15:29:23 | 谢鑫慧 | 2026-01-05 15:28:55 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7771 | 依折麦布阿托伐他汀钙片 | SMF-4068 | 1,5,x,2 | 长期24月,中间条件24月 | 320 | 3.188MB | 自动 | RC | 2 | 2 | 谢鑫慧 | 2026-01-05 15:21:52 | 谢鑫慧 | 2026-01-05 15:22:50 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7770 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | SMF-4035 | 1,5,x,2 | 40 | 435.321KB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢鑫慧 | 2026-01-05 15:18:33 | 谢鑫慧 | 2026-01-05 15:19:01 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7769 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | SMF-4035 | 1,5,x,2 | 64 | 656.647KB | 峰面积 | RC | 2 | 2 | 谢鑫慧 | 2026-01-05 15:15:15 | 谢鑫慧 | 2026-01-05 15:15:44 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7768 | 富马酸比索洛尔片 | SMF-4108 | 1,5,x,2 | 400 | 3.506MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢超君 | 2026-01-05 13:52:27 | 谢超君 | 2026-01-05 13:52:56 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7767 | 贝派度酸依折麦布片 | SMF-387 | 1,5,x,2 | 224 | 2.083MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 王丹 | 2026-01-05 11:27:02 | 王丹 | 2026-01-05 11:28:10 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7766 | 非奈利酮卡格列净片 | SMF-230 | 1,5,x,2 | 112 | 1.085MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢超君 | 2026-01-05 11:22:57 | 谢超君 | 2026-01-05 11:23:20 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7765 | 贝派度酸依折麦布片 | SMF-387 | 1,5,x,2 | 224 | 2.041MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 王丹 | 2026-01-05 11:19:27 | 王丹 | 2026-01-05 11:20:19 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7764 | 非奈利酮卡格列净片 | SMF-230 | 1,5,x,2 | 224 | 1.991MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢超君 | 2026-01-05 11:18:27 | 谢超君 | 2026-01-05 11:19:09 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7763 | 卡格列净非奈利酮片 | SMF-230 | 1,5,x,2 | 272 | 2.073MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢超君 | 2026-01-05 11:14:44 | 谢超君 | 2026-01-05 11:16:59 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7762 | 贝派度酸依折麦布片 | SMF-387 | 1,5,x,2 | 224 | 2.005MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 王丹 | 2026-01-05 11:07:42 | 王丹 | 2026-01-05 11:08:22 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7761 | 贝派度酸依折麦布片 | SMF-387 | 1,5,x,2 | 168 | 1.628MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 王丹 | 2026-01-05 11:01:07 | 王丹 | 2026-01-05 11:01:47 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上一页 下一页 尾页 共276页 GO |