| 尚未处理完成的溶出曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 案例 | 项目名称 | 项目代号 | 图谱顺序 | 试验名称 | 时间点 | 图谱页码 | 图谱大小 | 峰的筛选 | 模式 | 类型 | 成分 | 针数 | 上传人 | 上传时间 | 处理人 | 处理时间 | 审阅人 | 审阅时间 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2151 | 依折麦布匹伐他汀钙片 | SMF-220 | 1,5,x,2 | 224 | 2.187MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2024-08-01 15:37:34 | 姜进硙 | 2024-08-01 15:38:42 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2150 | 利伐沙班颗粒 | SMF-372 | 1,5,x,2 | 加速6月,长期6月 | 88 | 762.572KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2024-08-01 15:26:44 | 谢鑫慧 | 2024-08-01 15:27:29 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2149 | 依折麦布匹伐他汀钙片 | SMF-220 | 1,5,x,2 | 112 | 1.183MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2024-08-01 15:25:00 | 姜进硙 | 2024-08-01 15:25:49 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2148 | 阿齐沙坦氨氯地平片 | J301 | 1,5,x,2 | 中间条件6月 | 224 | 3.153MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢鑫慧 | 2024-08-01 15:08:15 | 谢鑫慧 | 2024-08-01 15:08:49 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2147 | 阿齐沙坦氨氯地平片 | J301 | 1,5,x,2 | 中间条件6月 | 224 | 3.173MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢鑫慧 | 2024-08-01 15:04:36 | 谢鑫慧 | 2024-08-01 15:05:04 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2146 | 塞来昔布片 | 938 | 1,5,x,2 | 168 | 1.388MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2024-08-01 12:51:24 | 王丹 | 2024-08-01 12:52:07 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2145 | 塞来昔布片 | 938 | 1,5,x,2 | 168 | 1.414MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2024-08-01 12:45:49 | 王丹 | 2024-08-01 12:46:23 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2144 | 替米沙坦左氨氯地平片 | SMF-209 | 1,5,x,2 | 217 | 1.973MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2024-08-01 12:34:08 | 王丹 | 2024-08-01 12:35:14 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2143 | 氟伐他汀钠缓释片 | SMF-4060 | 1,5,x,2 | 长期6月,加速6月 | 152 | 1.269MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢超君 | 2024-08-01 11:53:02 | 谢超君 | 2024-08-01 11:53:14 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2142 | 氟伐他汀钠缓释片 | SMF-4060 | 1,5,x,2 | 长期6月 | 100 | 836.943KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢超君 | 2024-08-01 11:51:10 | 谢超君 | 2024-08-01 11:51:44 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2141 | 贝派度酸片 | SMF-386 | 1,5,x,2 | 112 | 1.007MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢超君 | 2024-08-01 11:47:52 | 谢超君 | 2024-08-01 11:48:08 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2140 | 坎地沙坦酯氢氯噻嗪片 | SMF-4078 | 1,5,x,2 | 112 | 1.028MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢超君 | 2024-08-01 11:45:17 | 谢超君 | 2024-08-01 11:45:49 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2139 | 缬沙坦片 | SMF-4104 | 1,5,x,2 | 204 | 1.775MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢超君 | 2024-07-31 16:35:03 | 谢超君 | 2024-07-31 16:35:22 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2138 | 缬沙坦片 | SMF-4104 | 1,5,x,2 | 204 | 1.798MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢超君 | 2024-07-31 16:19:59 | 谢超君 | 2024-07-31 16:23:13 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2137 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | SMF-4035 | 1,5,x,2 | 200 | 1.841MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢超君 | 2024-07-31 16:14:01 | 谢超君 | 2024-07-31 16:14:22 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2136 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | SMF-4035 | 1,5,x,2 | 200 | 1.989MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢超君 | 2024-07-31 15:59:35 | 谢超君 | 2024-07-31 16:00:32 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2135 | 依折麦布匹伐他汀钙片 | SMF-220 | 1,5,x,2 | 112 | 1.183MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2024-07-31 15:58:31 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2134 | 氟伐他汀钠缓释片 | SMF-4060 | 1,5,x,2 | 长期3月 | 168 | 1.234MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢超君 | 2024-07-31 15:56:28 | 谢超君 | 2024-07-31 15:56:43 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2133 | 氟伐他汀钠缓释片 | SMF-4060 | 1,5,x,2 | 加速3月 | 56 | 466.606KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢超君 | 2024-07-31 15:54:49 | 谢超君 | 2024-07-31 15:54:39 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2132 | 依折麦布匹伐他汀钙片 | SMF-220 | 1,5,x,2 | 112 | 1.167MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2024-07-31 15:55:16 | 姜进硙 | 2024-07-31 15:55:49 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2131 | 氟伐他汀钠缓释片 | SMF-4060 | 1,5,x,2 | 加速3月 | 56 | 466.798KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢超君 | 2024-07-31 15:49:17 | 谢超君 | 2024-07-31 15:49:38 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130 | 氟伐他汀钠缓释片 | SMF-4060 | 1,5,x,2 | 加速3月 | 56 | 466.412KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢超君 | 2024-07-31 15:45:18 | 谢超君 | 2024-07-31 15:47:05 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2129 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | SMF-4035 | 1,5,x,2 | 150 | 1.496MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2024-07-31 15:45:45 | 姜进硙 | 2024-07-31 15:46:27 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2128 | 诺氟沙星胶囊 | Y09 | 1,5,x,2 | 132 | 1.007MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2024-07-31 14:12:10 | 王丹 | 2024-07-31 14:13:13 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2127 | 替米沙坦左氨氯地平片 | SMF-209 | 1,5,x,2 | 175 | 1.736MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2024-07-31 14:01:05 | 王丹 | 2024-07-31 14:01:34 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2126 | 替米沙坦左氨氯地平片 | SMF-209 | 1,5,x,2 | 220 | 2.186MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2024-07-31 13:54:38 | 王丹 | 2024-07-31 13:55:35 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2125 | 阿齐沙坦氨氯地平片 | J301 | 1,5,x,2 | 长期6月 | 224 | 3.151MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢鑫慧 | 2024-07-31 13:50:32 | 谢鑫慧 | 2024-07-31 13:51:05 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2124 | 阿齐沙坦氨氯地平片 | J301 | 1,5,x,2 | 长期6月 | 224 | 3.174MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢鑫慧 | 2024-07-31 13:44:59 | 谢鑫慧 | 2024-07-31 13:45:28 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2123 | 替米沙坦左氨氯地平片 | SMF-209 | 1,5,x,2 | 43 | 446.839KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 王丹 | 2024-07-31 13:48:11 | 王丹 | 2024-07-31 13:47:11 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2122 | 奥美沙坦酯口崩片 | J311 | 1,5,x,2 | 加速3月,长期3月,中间条件3月 | 168 | 1.416MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2024-07-31 13:37:29 | 谢鑫慧 | 2024-07-31 13:37:49 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上一页 下一页 尾页 共277页 GO |