| 尚未处理完成的溶出曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 案例 | 项目名称 | 项目代号 | 图谱顺序 | 试验名称 | 时间点 | 图谱页码 | 图谱大小 | 峰的筛选 | 模式 | 类型 | 成分 | 针数 | 上传人 | 上传时间 | 处理人 | 处理时间 | 审阅人 | 审阅时间 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 954 | 坎地沙坦酯左氨氯地平片 | SMF-211 | 1,5,x,2 | 224 | 2.026MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 王丹 | 2024-05-04 16:05:56 | 王丹 | 2024-05-04 16:07:01 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 953 | 非布司他片 | QTL-4047 | 1,5,x,2 | 168 | 1.982MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢超君 | 2024-05-04 16:03:49 | 谢超君 | 2024-05-04 16:04:05 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 952 | 恩格列净片 | SMF-4033 | 1,5,x,2 | 224 | 2.072MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2024-05-04 16:04:59 | 姜进硙 | 2024-05-04 16:05:22 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 951 | 非布司他片 | QTL-4047 | 1,5,x,2 | 20 | 269.298KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢超君 | 2024-05-04 16:02:03 | 谢超君 | 2024-05-04 16:01:53 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 950 | 氟伐他汀钠缓释片 | SMF-4060 | 1,5,x,2 | 100 | 823.2KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢超君 | 2024-05-04 15:58:52 | 谢超君 | 2024-05-04 15:59:15 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 949 | 坎地沙坦酯左氨氯地平片 | SMF-211 | 1,5,x,2 | 224 | 2.073MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 孙文新 | 2024-05-04 16:02:41 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 948 | 氟伐他汀钠缓释片 | SMF-4060 | 1,5,x,2 | 200 | 1.648MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢超君 | 2024-05-04 15:56:36 | 谢超君 | 2024-05-04 15:56:55 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 947 | 恩格列净片 | SMF-4033 | 1,5,x,2 | 40 | 401.073KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2024-05-04 15:52:21 | 姜进硙 | 2024-05-04 15:49:18 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 946 | 坎地沙坦酯左氨氯地平片 | SMF-211 | 1,5,x,2 | 224 | 2.262MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 王丹 | 2024-05-04 15:54:06 | 王丹 | 2024-05-04 15:45:20 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 945 | 氟伐他汀钠缓释片 | SMF-4060 | 1,5,x,2 | 264 | 2.156MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢超君 | 2024-05-04 08:32:15 | 谢超君 | 2024-05-04 08:32:35 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 944 | 精氨酸培哚普利片 | J406 | 1,5,x,2 | 176 | 1.461MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2024-05-03 17:19:08 | 王丹 | 2024-05-03 17:19:41 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 943 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | SMF-4022 | 1,5,x,2 | 336 | 3.02MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢鑫慧 | 2024-05-03 14:54:00 | 谢鑫慧 | 2024-05-03 14:54:47 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 942 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | SMF-4022 | 1,5,x,2 | 168 | 1.499MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2024-05-03 14:33:06 | 谢鑫慧 | 2024-05-03 14:33:43 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 941 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | SMF-4022 | 1,5,x,2 | 168 | 1.553MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢鑫慧 | 2024-05-03 14:26:01 | 谢鑫慧 | 2024-05-03 14:28:18 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940 | 奥利司他胶囊 | QTL-486 | 1,5,x,2 | 112 | 1.079MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2024-05-03 14:18:10 | 谢鑫慧 | 2024-05-03 14:19:02 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 939 | 左氨氯地平叶酸片 | SMF-217 | 1,5,x,2 | 124 | 1.535MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2024-05-03 14:17:48 | 王丹 | 2024-05-03 14:18:50 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 938 | 西格列汀二甲双胍片 | SMF-4030 | 1,5,x,2 | 加速6月 | 56 | 459.059KB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢超君 | 2024-05-03 14:07:08 | 谢超君 | 2024-05-03 14:09:38 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 937 | 西格列汀二甲双胍片 | SMF-4030 | 1,5,x,2 | 112 | 875.343KB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢超君 | 2024-05-03 14:04:53 | 谢超君 | 2024-05-03 14:05:27 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 936 | 氢溴酸替格列汀片 | SMF-356 | 1,5,x,2 | 高温10天 | 100 | 839.173KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2024-05-03 14:02:38 | 王丹 | 2024-05-03 14:03:33 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 935 | 西格列汀二甲双胍片 | SMF-4030 | 1,5,x,2 | 168 | 1.489MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢超君 | 2024-05-03 14:02:19 | 谢超君 | 2024-05-03 14:02:56 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 934 | 西格列汀二甲双胍片 | SMF-4030 | 1,5,x,2 | 168 | 1.469MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢超君 | 2024-05-03 13:56:55 | 谢超君 | 2024-05-03 13:57:28 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 933 | 西格列汀二甲双胍片 | SMF-4030 | 1,5,x,2 | 168 | 1.479MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢超君 | 2024-05-03 13:50:25 | 谢超君 | 2024-05-03 13:51:34 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 932 | 精氨酸培哚普利片 | J406 | 1,5,x,2 | 176 | 1.453MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2024-05-03 13:46:49 | 王丹 | 2024-05-03 13:47:07 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 931 | 精氨酸培哚普利片 | J406 | 1,5,x,2 | 176 | 1.439MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2024-05-03 13:42:21 | 王丹 | 2024-05-03 13:42:49 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 930 | 利伐沙班颗粒 | SMF-372 | 1,5,x,2 | 长期3月 | 168 | 1.455MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2024-05-02 16:38:27 | 谢鑫慧 | 2024-05-02 16:38:46 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 929 | 利伐沙班颗粒 | SMF-372 | 1,5,x,2 | 长期3月 | 168 | 1.459MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2024-05-02 16:07:22 | 谢鑫慧 | 2024-05-02 16:08:12 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 928 | 氟伐他汀钠缓释片 | SMF-4060 | 1,5,x,2 | 56 | 414.392KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢超君 | 2024-04-30 15:39:54 | 谢超君 | 2024-04-30 15:40:10 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927 | 氟伐他汀钠缓释片 | SMF-4060 | 1,5,x,2 | 56 | 414.546KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢超君 | 2024-04-30 15:38:42 | 谢超君 | 2024-04-30 15:39:03 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 926 | 美阿沙坦钾片 | SMF-4080 | 1,5,x,2 | 280 | 2.463MB | 自定义规则 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2024-04-30 15:40:02 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 925 | 氟伐他汀钠缓释片 | SMF-4060 | 1,5,x,2 | 56 | 414.001KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢超君 | 2024-04-30 15:34:46 | 谢超君 | 2024-04-30 15:35:49 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上一页 下一页 尾页 共276页 GO |