目前仅支持PDF1.4:
方法1:采用Adobo Acrobat 9.0 Pro 高级=>PDF优化器=>兼容于:Acrobat 5.0和更高版本=>确定=>新文件名并保存;
方法2:pdfFactory Pro设PDF级别采用默认级别1.4(Acrobat 5.0与以上版本);
尚未处理完成的溶出曲线
编号 案例 项目名称 项目代号 图谱顺序 试验名称 时间点 图谱页码 图谱大小 峰的筛选 模式 类型 成分 针数 上传人 上传时间 处理人 处理时间 审阅人 审阅时间 操作
9887bak培哚普利吲达帕胺片SMF-40591,5,x,2稳定性考察长期36月4084.133MB保留时间1.660,2.360RC21邵涛明2024-01-03 16:14:38邵涛明2024-01-03 08:51:00邵涛明2023-12-25 09:26:26编辑
97XXYYYY片SMF-40361,5,x,256667.024KB自定义规则RC21邵涛明2024-01-03 13:07:05邵涛明2024-01-03 13:07:13邵涛明2024-01-03 13:07:16编辑
96XXYYYY片SMF-40341,5,x,21001.185MB峰面积RC21邵涛明2024-01-03 13:06:38邵涛明2024-01-03 13:06:26邵涛明2024-01-03 13:06:45编辑
95单波长双通道XXYYYY片J4611,5,x,2长期12月2281.862MB峰面积RC11邵涛明2023-12-28 15:08:24邵涛明2024-01-03 13:05:54邵涛明2024-01-03 13:06:08编辑
94XXYYYY片SMF-40341,5,x,21681.911MB自动RC11邵涛明2024-01-03 13:05:14邵涛明2024-01-03 13:05:26邵涛明2024-01-03 13:05:28编辑
93XXYYYY片SMF-40341,5,x,21681.911MB保留时间3.897RC11邵涛明2024-01-03 13:04:15邵涛明2024-01-03 13:03:50邵涛明2024-01-03 13:04:29编辑
92尚未录入该项目J40011,5,x,2长期3月2242.145MB自定义规则RC11邵涛明2024-01-03 13:00:15邵涛明2024-01-03 13:00:40邵涛明2023-12-27 15:06:18编辑
91尚未录入该项目SMF-40591,5,x,24084.133MB自动RC21邵涛明2023-12-25 17:14:25邵涛明2024-01-03 11:45:06编辑
90氟伐他汀钠缓释片SMF-40601,5,x,2处方摸索76635.046KB自动RC11邵涛明2024-01-03 09:08:35邵涛明2024-01-03 13:02:44编辑
89尚未录入该项目1,5,x,276635.046KB自动RC11邵涛明2024-01-03 09:01:45邵涛明2024-01-03 11:55:04邵涛明2024-01-03 11:55:24编辑
88吐温尚未录入该项目SMF-2201,5,x,22802.777MB自动RC21邵涛明2024-01-03 08:52:12邵涛明2024-01-03 08:52:28邵涛明2024-01-03 09:00:53编辑
87两成分培哚普利吲达帕胺片SMF-40591,5,x,2稳定性考察长期36月4084.133MB保留时间1.660,2.360RC21邵涛明2024-01-03 13:07:39邵涛明2024-01-03 08:51:00邵涛明2023-12-25 09:26:26编辑
85两成分培哚普利吲达帕胺片SMF-40491,5,x,2稳定性考察长期36月1121.073MB保留时间1.660,2.296RC21邵涛明2024-01-03 08:49:52邵涛明2024-01-03 08:50:06邵涛明2023-12-23 11:51:28编辑
84一成分培哚普利吲达帕胺片J4081,5,x,2稳定性考察长期36月2001.66MB峰面积RC11邵涛明2024-01-02 22:12:18邵涛明2024-01-03 08:30:59邵涛明2023-12-21 13:36:19编辑
  首页 上一页 尾页 共278页  GO
Current page cost:513 ms