| 尚未处理完成的溶出曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 案例 | 项目名称 | 项目代号 | 图谱顺序 | 试验名称 | 时间点 | 图谱页码 | 图谱大小 | 峰的筛选 | 模式 | 类型 | 成分 | 针数 | 上传人 | 上传时间 | 处理人 | 处理时间 | 审阅人 | 审阅时间 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7158 | 糠酸莫米松乳膏 | YMP-4149 | 1,5,x,2 | 92 | 882.738KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-11-04 21:25:16 | 姜进硙 | 2025-11-04 21:25:29 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7157 | 糠酸莫米松乳膏 | YMP-4149 | 1,5,x,2 | 20 | 229.781KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-11-04 21:20:39 | 姜进硙 | 2025-11-04 21:20:43 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7156 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 196 | 2.397MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-11-04 19:18:22 | 刘齐慧子 | 2025-11-04 19:18:42 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7155 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 196 | 2.366MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-11-04 19:15:40 | 刘齐慧子 | 2025-11-04 19:16:00 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7154 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 196 | 2.534MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-11-04 18:52:31 | 刘齐慧子 | 2025-11-04 18:52:59 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7153 | 布瑞派唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 112 | 1.203MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-11-04 18:45:43 | 刘齐慧子 | 2025-11-04 18:46:12 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7152 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 中间条件6月 | 152 | 1.504MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-11-04 16:57:17 | 刘齐慧子 | 2025-11-04 16:57:51 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7151 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 加速6月,长期6月 | 200 | 1.939MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-11-04 16:41:13 | 刘齐慧子 | 2025-11-04 16:41:33 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7150 | 他达拉非片 | 999 | 1,5,x,2 | 150 | 1.36MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-11-04 16:13:42 | 姜进硙 | 2025-11-04 16:14:10 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7149 | 他达拉非片 | 999 | 1,5,x,2 | 50 | 432.146KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-11-04 16:12:28 | 姜进硙 | 2025-11-04 16:12:42 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7148 | 他达拉非片 | 999 | 1,5,x,2 | 50 | 423.249KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-11-04 16:10:41 | 姜进硙 | 2025-11-04 16:11:13 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7147 | 他达拉非片 | 999 | 1,5,x,2 | 150 | 1.328MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-11-04 16:08:49 | 姜进硙 | 2025-11-04 16:09:11 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7146 | 盐酸奥洛他定口崩片 | YMP-397 | 1,5,x,2 | 加速6月,中间条件6月 | 220 | 1.862MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-11-04 16:04:25 | 姜进硙 | 2025-11-04 16:04:49 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7145 | 盐酸奥洛他定口崩片 | YMP-397 | 1,5,x,2 | 加速6月 | 264 | 2.287MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-11-04 16:00:25 | 姜进硙 | 2025-11-04 16:01:09 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7144 | 盐酸奥洛他定口崩片 | YMP-397 | 1,5,x,2 | 长期6月 | 44 | 402.673KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-11-04 15:59:06 | 姜进硙 | 2025-11-04 15:59:26 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7143 | 盐酸奥洛他定口崩片 | YMP-397 | 1,5,x,2 | 中间条件6月,长期6月 | 132 | 1.135MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-11-04 15:55:02 | 姜进硙 | 2025-11-04 15:55:20 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7142 | 沙库巴曲缬沙坦钠氨氯地平片 | SMF-231 | 1,5,x,2 | 76 | 763.832KB | 自动 | RC | 3 | 1 | 姜进硙 | 2025-11-04 15:45:15 | 姜进硙 | 2025-11-04 15:45:49 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7141 | 沙库巴曲缬沙坦钠氨氯地平片 | SMF-231 | 1,5,x,2 | 56 | 600.832KB | 自动 | RC | 3 | 1 | 姜进硙 | 2025-11-04 15:43:33 | 姜进硙 | 2025-11-04 15:44:04 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7140 | 沙库巴曲缬沙坦钠氨氯地平片 | SMF-231 | 1,5,x,2 | 56 | 1.072MB | 自动 | RC | 3 | 1 | 姜进硙 | 2025-11-04 15:41:44 | 姜进硙 | 2025-11-04 15:42:17 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7139 | 坎地沙坦酯片 | SMF-4109 | 1,5,x,2 | 加速6月,长期6月 | 168 | 1.486MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-11-04 15:36:15 | 谢鑫慧 | 2025-11-04 15:36:31 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7138 | 沙库巴曲缬沙坦钠氨氯地平片 | SMF-231 | 1,5,x,2 | 20 | 232.832KB | 自动 | RC | 3 | 2 | 姜进硙 | 2025-11-04 15:36:31 | 姜进硙 | 2025-11-04 15:37:01 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7137 | 他达拉非片 | 999 | 1,5,x,2 | 100 | 853.002KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-11-04 15:32:38 | 姜进硙 | 2025-11-04 15:32:54 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7136 | 他达拉非片 | 999 | 1,5,x,2 | 100 | 861.178KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-11-04 15:31:12 | 姜进硙 | 2025-11-04 15:31:32 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7135 | 坎地沙坦酯片 | SMF-4109 | 1,5,x,2 | 加速6月,长期6月 | 168 | 1.519MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-11-04 15:30:42 | 谢鑫慧 | 2025-11-04 15:30:24 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7134 | 他达拉非片 | 999 | 1,5,x,2 | 100 | 858.421KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-11-04 15:29:13 | 姜进硙 | 2025-11-04 15:29:38 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7133 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 50 | 513.021KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-11-04 15:24:41 | 姜进硙 | 2025-11-04 15:25:45 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7132 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 100 | 1.012MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-11-04 15:21:18 | 姜进硙 | 2025-11-04 15:21:55 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7131 | 氟伐他汀钠缓释片 | SMF-4060 | 1,5,x,2 | 长期18月,中间条件18月 | 416 | 3.339MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-11-03 18:33:13 | 张洪鑫 | 2025-11-03 18:32:48 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7130 | 非奈利酮达格列净片 | SMF-229 | 1,5,x,2 | 168 | 1.559MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 张洪鑫 | 2025-11-03 17:53:46 | 张洪鑫 | 2025-11-03 17:57:03 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7129 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 196 | 2.093MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-11-03 17:40:59 | 刘齐慧子 | 2025-11-03 17:41:23 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上一页 下一页 尾页 共277页 GO |