| 尚未处理完成的溶出曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 案例 | 项目名称 | 项目代号 | 图谱顺序 | 试验名称 | 时间点 | 图谱页码 | 图谱大小 | 峰的筛选 | 模式 | 类型 | 成分 | 针数 | 上传人 | 上传时间 | 处理人 | 处理时间 | 审阅人 | 审阅时间 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7038 | 糠酸莫米松乳膏 | YMP-4149 | 1,5,x,2 | 92 | 1.029MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-27 18:15:50 | 姜进硙 | 2025-10-27 18:16:04 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7037 | 糠酸莫米松乳膏 | YMP-4149 | 1,5,x,2 | 92 | 1.026MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-27 18:13:14 | 姜进硙 | 2025-10-27 18:13:29 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7036 | 盐酸阿莫罗芬乳膏 | YMP-4145 | 1,5,x,2 | 92 | 1.028MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-27 16:18:47 | 谢鑫慧 | 2025-10-27 16:18:58 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7035 | 盐酸阿莫罗芬乳膏 | YMP-4145 | 1,5,x,2 | 184 | 1.952MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-27 16:08:16 | 谢鑫慧 | 2025-10-27 16:08:27 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7034 | 本维莫德乳膏 | J499 | 1,5,x,2 | 204 | 1.935MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-27 15:49:33 | 谢鑫慧 | 2025-10-27 15:49:46 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7033 | 曲安奈德益康唑乳膏 | YMP-4147 | 1,5,x,2 | 184 | 2.489MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-27 15:28:01 | 谢鑫慧 | 2025-10-27 15:28:15 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7032 | 替普瑞酮颗粒 | QTL-3106 | 1,5,x,2 | 88 | 885.822KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-10-25 16:31:19 | 谢鑫慧 | 2025-10-25 16:31:37 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7031 | 替普瑞酮颗粒 | QTL-3106 | 1,5,x,2 | 360 | 3.702MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-25 16:27:47 | 谢鑫慧 | 2025-10-25 16:28:08 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030 | 美阿沙坦钾片 | SMF-4080 | 1,5,x,2 | 长期9月,中间条件9月 | 176 | 1.615MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-10-25 15:11:19 | 谢鑫慧 | 2025-10-25 15:11:41 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7029 | 美阿沙坦钾片 | SMF-4080 | 1,5,x,2 | 长期9月,中间条件9月 | 176 | 1.605MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-10-25 15:08:51 | 谢鑫慧 | 2025-10-25 15:09:41 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7028 | 盐酸达泊西汀片 | SZJ-4057 | 1,5,x,2 | 200 | 1.704MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-25 10:09:56 | 张洪鑫 | 2025-10-25 10:10:29 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7027 | 盐酸达泊西汀片 | SZJ-4057 | 1,5,x,2 | 200 | 1.681MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-25 10:05:37 | 张洪鑫 | 2025-10-25 10:06:13 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7026 | 熊去氧胆酸颗粒 | QTL-3108 | 1,5,x,2 | 224 | 2.266MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-24 14:25:54 | 谢鑫慧 | 2025-10-24 14:26:18 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7025 | 熊去氧胆酸颗粒 | QTL-3108 | 1,5,x,2 | 224 | 2.46MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-24 13:18:55 | 谢鑫慧 | 2025-10-24 13:19:11 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7024 | 熊去氧胆酸颗粒 | QTL-3108 | 1,5,x,2 | 224 | 2.355MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-24 13:16:30 | 谢鑫慧 | 2025-10-24 13:16:46 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7023 | 熊去氧胆酸颗粒 | QTL-3108 | 1,5,x,2 | 336 | 3.672MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-24 13:09:44 | 谢鑫慧 | 2025-10-24 13:10:38 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7022 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 224 | 2.312MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-24 11:54:35 | 姜进硙 | 2025-10-24 11:55:15 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7021 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 194 | 2.343MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-10-23 20:01:23 | 刘齐慧子 | 2025-10-23 20:02:02 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7020 | 诺氟沙星胶囊 | Y09 | 1,5,x,2 | 影响因素30天 | 64 | 555.907KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 姜进硙 | 2025-10-23 18:23:59 | 姜进硙 | 2025-10-23 18:23:55 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7019 | 诺氟沙星胶囊 | Y09 | 1,5,x,2 | 长期6月 | 38 | 338.858KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-23 18:22:04 | 姜进硙 | 2025-10-23 18:22:18 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7018 | 盐酸达泊西汀片 | SZJ-4057 | 1,5,x,2 | 200 | 1.707MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-23 18:19:59 | 张洪鑫 | 2025-10-23 18:20:49 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7017 | 诺氟沙星胶囊 | Y09 | 1,5,x,2 | 加速6月 | 38 | 343.864KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-23 18:20:01 | 姜进硙 | 2025-10-23 18:20:38 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7016 | 盐酸达泊西汀片 | SZJ-4057 | 1,5,x,2 | 200 | 1.704MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-23 18:14:52 | 张洪鑫 | 2025-10-23 18:15:53 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7015 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 100 | 1.097MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-23 18:10:50 | 张洪鑫 | 2025-10-23 18:11:23 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7014 | 玛巴洛沙韦干混悬剂 | HJE-4126 | 1,5,x,2 | 长期3月,中间条件3月 | 224 | 2.085MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-23 17:21:31 | 谢鑫慧 | 2025-10-23 17:21:48 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7013 | 布瑞派唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 112 | 1.203MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-10-23 17:20:59 | 刘齐慧子 | 2025-10-23 17:21:44 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7012 | 玛巴洛沙韦干混悬剂片 | HJE-4126 | 1,5,x,2 | 加速3月,中间条件3月 | 280 | 2.636MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-23 17:18:13 | 谢鑫慧 | 2025-10-23 17:18:47 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7011 | 诺氟沙星胶囊 | Y09 | 1,5,x,2 | 加速6月,长期6月 | 114 | 953.023KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:57:57 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:58:10 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7010 | 诺氟沙星胶囊 | Y09 | 1,5,x,2 | 中间条件6月,长期6月 | 152 | 1.273MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:51:27 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:56:22 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7009 | 诺氟沙星胶囊 | Y09 | 1,5,x,2 | 影响因素30天 | 64 | 551.208KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:48:48 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:49:07 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上一页 下一页 尾页 共277页 GO |