| 尚未处理完成的溶出曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 案例 | 项目名称 | 项目代号 | 图谱顺序 | 试验名称 | 时间点 | 图谱页码 | 图谱大小 | 峰的筛选 | 模式 | 类型 | 成分 | 针数 | 上传人 | 上传时间 | 处理人 | 处理时间 | 审阅人 | 审阅时间 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7008 | 诺氟沙星胶囊 | Y09 | 1,5,x,2 | 加速6月,中间条件6月,长期6月 | 132 | 1.14MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:46:48 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:47:03 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7007 | 诺氟沙星胶囊 | Y09 | 1,5,x,2 | 中间条件6月 | 38 | 342.787KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:45:24 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:45:41 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7006 | 诺氟沙星胶囊 | Y09 | 1,5,x,2 | 加速6月,中间条件6月 | 152 | 1.288MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:43:38 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:43:54 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7005 | 诺氟沙星胶囊 | Y09 | 1,5,x,2 | 加速6月,中间条件6月 | 152 | 1.287MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:42:22 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:42:38 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7004 | 诺氟沙星胶囊 | Y09 | 1,5,x,2 | 加速6月,中间条件6月,长期6月 | 132 | 1.104MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:40:49 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:41:04 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7003 | 诺氟沙星胶囊 | Y09 | 1,5,x,2 | 加速6月 | 38 | 341.556KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:39:00 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:39:27 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7002 | 他达拉非片 | 999 | 1,5,x,2 | 150 | 1.366MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:23:55 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:24:20 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7001 | 他达拉非片 | 999 | 1,5,x,2 | 150 | 1.324MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:18:12 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:19:31 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7000 | 诺氟沙星胶囊 | Y09 | 1,5,x,2 | 影响因素30天 | 64 | 553.496KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:16:31 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:16:23 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6999 | 诺氟沙星胶囊 | Y09 | 1,5,x,2 | 56 | 480.585KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:13:31 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:15:20 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6998 | 诺氟沙星胶囊 | Y09 | 1,5,x,2 | 影响因素30天 | 64 | 552.928KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:10:33 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:10:50 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6997 | 非奈利酮片 | SMF-4099 | 1,5,x,2 | 224 | 1.788MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:05:54 | 姜进硙 | 2025-10-23 15:07:58 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6996 | 盐酸达泊西汀片 | SZJ-4057 | 1,5,x,2 | 200 | 1.713MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-22 19:15:40 | 张洪鑫 | 2025-10-22 19:16:14 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6995 | 盐酸达泊西汀片 | SZJ-4057 | 1,5,x,2 | 200 | 1.693MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-22 19:10:56 | 张洪鑫 | 2025-10-22 19:03:33 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6994 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 100 | 1.087MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-22 18:47:01 | 张洪鑫 | 2025-10-22 18:48:07 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6993 | 非奈利酮片 | SMF-4099 | 1,5,x,2 | 224 | 1.788MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-22 18:04:35 | 姜进硙 | 2025-10-22 18:04:51 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6992 | 非奈利酮片 | SMF-4099 | 1,5,x,2 | 224 | 1.796MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-22 18:02:16 | 姜进硙 | 2025-10-22 18:02:32 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6991 | 非奈利酮片 | SMF-4099 | 1,5,x,2 | 224 | 1.79MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-22 17:59:27 | 姜进硙 | 2025-10-22 17:59:53 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6990 | 替普瑞酮颗粒 | QTL-3106 | 1,5,x,2 | 192 | 1.988MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-22 17:56:52 | 姜进硙 | 2025-10-22 17:57:07 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6989 | 替普瑞酮颗粒 | QTL-3106 | 1,5,x,2 | 180 | 1.839MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-22 17:55:27 | 姜进硙 | 2025-10-22 17:55:53 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6988 | 替普瑞酮颗粒 | QTL-3106 | 1,5,x,2 | 224 | 2.296MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-22 17:53:16 | 姜进硙 | 2025-10-22 17:53:32 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6987 | 替普瑞酮颗粒 | QTL-3106 | 1,5,x,2 | 136 | 1.356MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-22 17:51:36 | 姜进硙 | 2025-10-22 17:51:57 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6986 | 替普瑞酮颗粒 | QTL-3106 | 1,5,x,2 | 192 | 1.887MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-22 17:48:59 | 姜进硙 | 2025-10-22 17:49:33 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6985 | 非奈利酮片 | SMF-4099 | 1,5,x,2 | 224 | 1.786MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-22 17:45:32 | 姜进硙 | 2025-10-22 17:45:50 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6984 | 非奈利酮片 | SMF-4099 | 1,5,x,2 | 224 | 1.754MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-22 17:41:57 | 姜进硙 | 2025-10-22 17:42:30 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6983 | 二甲双胍恩格列净片 | SMF-4034 | 1,5,x,2 | 中间条件9月,长期9月 | 176 | 1.888MB | 自动 | RC | 2 | 2 | 姜进硙 | 2025-10-22 15:28:28 | 姜进硙 | 2025-10-22 15:28:15 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6982 | 玛巴洛沙韦干混悬剂 | HJE-4126 | 1,5,x,2 | 加速3月,长期3月,中间条件3月 | 176 | 1.677MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-10-22 13:28:19 | 谢鑫慧 | 2025-10-22 13:28:36 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6981 | 玛巴洛沙韦干混悬剂 | HJE-4126 | 1,5,x,2 | 加速3月,长期3月,中间条件3月 | 176 | 1.668MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-10-22 13:20:18 | 谢鑫慧 | 2025-10-22 13:20:35 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6980 | 二甲双胍恩格列净片 | SMF-4034 | 1,5,x,2 | 中间条件9月,长期9月 | 176 | 1.929MB | 自动 | RC | 2 | 2 | 姜进硙 | 2025-10-22 11:56:20 | 姜进硙 | 2025-10-22 15:14:23 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6979 | 糠酸莫米松乳膏 | YMP-4149 | 1,5,x,2 | 92 | 1.026MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-22 11:51:45 | 姜进硙 | 2025-10-22 11:51:56 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上一页 下一页 尾页 共277页 GO |