| 尚未处理完成的溶出曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 案例 | 项目名称 | 项目代号 | 图谱顺序 | 试验名称 | 时间点 | 图谱页码 | 图谱大小 | 峰的筛选 | 模式 | 类型 | 成分 | 针数 | 上传人 | 上传时间 | 处理人 | 处理时间 | 审阅人 | 审阅时间 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6978 | 糠酸莫米松乳膏 | YMP-4149 | 1,5,x,2 | 92 | 948.676KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-22 11:49:05 | 姜进硙 | 2025-10-22 11:49:23 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6977 | 替普瑞酮颗粒 | QTL-3106 | 1,5,x,2 | 192 | 2.011MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-22 11:47:02 | 姜进硙 | 2025-10-22 11:47:31 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6976 | 氢溴酸替格列汀片 | SMF-356 | 1,5,x,2 | 影响因素5天,影响因素10天 | 80 | 676.461KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-22 11:44:36 | 姜进硙 | 2025-10-22 11:44:54 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6975 | 氢溴酸替格列汀片 | SMF-356 | 1,5,x,2 | 影响因素5天,影响因素10天 | 240 | 1.93MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-22 11:34:09 | 姜进硙 | 2025-10-22 11:33:55 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6974 | 糠酸莫米松乳膏 | YMP-4149 | 1,5,x,2 | 92 | 910.768KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-22 11:29:35 | 姜进硙 | 2025-10-22 11:29:57 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6973 | 氢溴酸替格列汀片 | SMF-356 | 1,5,x,2 | 影响因素30天 | 88 | 740.966KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-22 11:27:04 | 姜进硙 | 2025-10-22 11:27:25 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6972 | 氢溴酸替格列汀片 | SMF-356 | 1,5,x,2 | 影响因素30天 | 264 | 2.154MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-22 11:08:10 | 姜进硙 | 2025-10-22 11:07:50 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6971 | 磷酸奥司他韦干糖浆 | QTL-373 | 1,5,x,2 | 88 | 857.05KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 姜进硙 | 2025-10-22 11:01:05 | 姜进硙 | 2025-10-22 11:01:23 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6970 | 盐酸达泊西汀片 | SZJ-4057 | 1,5,x,2 | 200 | 1.718MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-21 20:22:39 | 张洪鑫 | 2025-10-21 20:23:22 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6969 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 影响因素5天 | 120 | 1.457MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-21 20:12:39 | 张洪鑫 | 2025-10-21 20:11:46 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6968 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 40 | 490.854KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-21 20:06:13 | 张洪鑫 | 2025-10-21 20:06:42 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6967 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 100 | 1.09MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-21 20:02:14 | 张洪鑫 | 2025-10-21 20:03:00 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6966 | 氢溴酸替格列汀片 | SMF-356 | 1,5,x,2 | 影响因素30天 | 200 | 1.681MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-21 19:53:39 | 张洪鑫 | 2025-10-21 19:54:38 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6965 | 布瑞派唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 56 | 621.91KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-10-21 18:22:27 | 刘齐慧子 | 2025-10-21 18:22:51 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6964 | 氨氯地平替米沙坦片 | 962 | 1,5,x,2 | 长期45月 | 176 | 1.923MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-10-20 14:32:56 | 谢鑫慧 | 2025-10-20 14:33:16 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6963 | 厄贝沙坦非奈利酮片 | SMF-227 | 1,5,x,2 | 168 | 1.852MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-19 20:57:11 | 张洪鑫 | 2025-10-19 20:58:02 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6962 | 厄贝沙坦非奈利酮片 | SMF-227 | 1,5,x,2 | 168 | 1.848MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-19 20:50:30 | 张洪鑫 | 2025-10-19 20:51:34 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6961 | 氢溴酸替格列汀片 | SMF-356 | 1,5,x,2 | 影响因素30天 | 160 | 1.333MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-19 20:38:25 | 张洪鑫 | 2025-10-19 20:39:15 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6960 | 盐酸达伯西汀片 | SZJ-4057 | 1,5,x,2 | 200 | 1.756MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-19 20:33:57 | 张洪鑫 | 2025-10-19 20:34:40 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6959 | 辅酶Q10片 | WKL-378 | 1,5,x,2 | 168 | 1.535MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-19 20:28:50 | 张洪鑫 | 2025-10-19 20:29:31 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6958 | 依折麦布片 | SMF-4037 | 1,5,x,2 | 168 | 1.505MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-19 20:22:36 | 张洪鑫 | 2025-10-19 20:24:10 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6957 | 贝派度酸依折麦布片 | SMF-387 | 1,5,x,2 | 128 | 1.505MB | 自动 | RC | 2 | 2 | 王丹 | 2025-10-19 11:05:36 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6956 | 比拉斯汀片 | QTL-4100 | 1,5,x,2 | 中间条件9月 | 88 | 859.473KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 王丹 | 2025-10-19 10:58:27 | 王丹 | 2025-10-19 10:59:32 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6955 | 替米沙坦氨氯地平片 | 962 | 1,5,x,2 | 长期45月 | 176 | 1.732MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 18:06:21 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 18:06:03 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6954 | 盐酸阿莫罗芬乳膏 | YMP-4145 | 1,5,x,2 | 184 | 2.092MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 17:55:30 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 17:55:46 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6953 | 二甲双胍达格列净缓释片片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 加速1月 | 56 | 519.673KB | 自动 | RC | 2 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 17:25:05 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 17:25:39 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6952 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 加速1月 | 20 | 237.175KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 17:08:10 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 17:08:40 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6951 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 加速1月 | 44 | 489.749KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 17:07:01 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 17:06:49 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6950 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 加速1月 | 20 | 245.381KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 17:03:18 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 17:03:39 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6949 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 加速1月 | 44 | 496.349KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 17:00:24 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 17:01:33 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上一页 下一页 尾页 共277页 GO |