| 尚未处理完成的溶出曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 案例 | 项目名称 | 项目代号 | 图谱顺序 | 试验名称 | 时间点 | 图谱页码 | 图谱大小 | 峰的筛选 | 模式 | 类型 | 成分 | 针数 | 上传人 | 上传时间 | 处理人 | 处理时间 | 审阅人 | 审阅时间 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6948 | 二甲双胍达格列净缓释片片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 加速1月 | 56 | 488.166KB | 自动 | RC | 2 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 16:42:59 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 16:42:46 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6947 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 加速1月 | 176 | 1.402MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 16:32:38 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 16:33:03 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6946 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 加速1月 | 176 | 1.41MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 16:29:52 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 16:25:35 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6945 | 联苯苄唑外用溶液 | YMP-383 | 1,5,x,2 | 256 | 1.844MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 15:06:58 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 15:07:15 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6944 | 联苯苄唑外用溶液 | YMP-383 | 1,5,x,2 | 256 | 1.923MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 14:54:15 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 14:54:32 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6943 | 联苯苄唑外用溶液 | YMP-383 | 1,5,x,2 | 128 | 1.06MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 14:42:29 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 14:42:48 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6942 | 精氨酸培哚普利片 | J406 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 132 | 994.743KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 14:16:16 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 14:16:45 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6941 | 精氨酸培哚普利片 | J406 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 220 | 1.802MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 14:12:22 | 谢鑫慧 | 2025-10-18 14:12:53 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6940 | 16 | 204.071KB | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6939 | 依折麦布片 | SMF-4037 | 1,5,x,2 | 长期18月 | 168 | 1.518MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-16 16:09:57 | 张洪鑫 | 2025-10-16 16:10:25 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6938 | 辅酶Q10片 | WKL-378 | 1,5,x,2 | 224 | 2.165MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-16 16:01:08 | 张洪鑫 | 2025-10-16 16:01:53 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6937 | 辅酶Q10片 | WKL-378 | 1,5,x,2 | 224 | 2.144MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-16 15:56:13 | 张洪鑫 | 2025-10-16 15:56:45 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6936 | 辅酶Q10片 | WKL-378 | 1,5,x,2 | 224 | 2.038MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-16 15:48:39 | 张洪鑫 | 2025-10-16 15:49:57 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6935 | 精氨酸培哚普利片 | J406 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 352 | 2.912MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-15 13:13:48 | 谢鑫慧 | 2025-10-15 13:14:04 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6934 | 精氨酸培哚普利片 | J406 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 256 | 2.115MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-10-15 12:52:15 | 谢鑫慧 | 2025-10-15 12:52:33 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6933 | 辅酶Q10片 | WKL-378 | 1,5,x,2 | 168 | 1.611MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-14 15:06:08 | 张洪鑫 | 2025-10-14 15:06:29 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6932 | 辅酶Q10片 | WKL-378 | 1,5,x,2 | 168 | 1.554MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-14 15:02:39 | 张洪鑫 | 2025-10-14 15:03:05 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6931 | 沙库巴曲缬沙坦钠氨氯地平片 | SMF-231 | 1,5,x,2 | 112 | 1.167MB | 自动 | RC | 3 | 1 | 张洪鑫 | 2025-10-14 14:57:12 | 张洪鑫 | 2025-10-14 14:58:47 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6930 | 曲安奈德硝酸益康唑软膏 | YMP-4147 | 1,5,x,2 | 92 | 1.072MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-13 17:30:46 | 谢鑫慧 | 2025-10-13 17:30:58 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6929 | 曲安奈德硝酸益康唑软膏 | YMP-4147 | 1,5,x,2 | 92 | 1.165MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-13 17:28:10 | 谢鑫慧 | 2025-10-13 17:28:23 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6928 | 曲安奈德硝酸益康唑软膏 | YMP-4147 | 1,5,x,2 | 92 | 1.251MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-13 17:24:22 | 谢鑫慧 | 2025-10-13 17:24:32 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6927 | 曲安奈德硝酸益康唑软膏 | YMP-4147 | 1,5,x,2 | 184 | 2.427MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-13 17:21:38 | 谢鑫慧 | 2025-10-13 17:21:51 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6926 | 曲安奈德硝酸益康唑软膏 | YMP-4147 | 1,5,x,2 | 92 | 1.29MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-13 17:14:17 | 谢鑫慧 | 2025-10-13 17:14:28 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6925 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 加速1月 | 176 | 1.738MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-10-13 16:26:32 | 谢鑫慧 | 2025-10-13 16:26:54 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6924 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | SMF-4022 | 1,5,x,2 | 长期18月 | 384 | 3.488MB | 自动 | RC | 2 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-10-13 16:17:17 | 谢鑫慧 | 2025-10-13 16:19:17 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6923 | 布瑞派唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 40 | 474.742KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-10-13 16:14:37 | 刘齐慧子 | 2025-10-13 16:15:33 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6922 | 布瑞派唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 200 | 2.04MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-10-13 16:10:47 | 刘齐慧子 | 2025-10-13 16:11:10 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6921 | 乌帕替尼缓释片 | YMP-4103 | 1,5,x,2 | 加速1月 | 176 | 1.518MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-10-13 16:04:52 | 刘齐慧子 | 2025-10-13 16:06:16 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6920 | 非奈利酮卡格列净片 | SMF-230 | 1,5,x,2 | 200 | 1.686MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-10-13 15:57:38 | 刘齐慧子 | 2025-10-13 15:58:17 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6919 | 非奈利酮卡格列净片 | SMF-230 | 1,5,x,2 | 200 | 1.796MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-10-13 15:53:31 | 刘齐慧子 | 2025-10-13 15:54:25 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上一页 下一页 尾页 共277页 GO |