| 尚未处理完成的溶出曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 案例 | 项目名称 | 项目代号 | 图谱顺序 | 试验名称 | 时间点 | 图谱页码 | 图谱大小 | 峰的筛选 | 模式 | 类型 | 成分 | 针数 | 上传人 | 上传时间 | 处理人 | 处理时间 | 审阅人 | 审阅时间 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6918 | 非奈利酮卡格列净片 | SMF-230 | 1,5,x,2 | 200 | 1.751MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-10-13 15:46:33 | 刘齐慧子 | 2025-10-13 15:48:26 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6917 | 盐酸鲁拉西酮片 | J469 | 1,5,x,2 | 中间条件36月 | 64 | 523.499KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-10-13 15:11:51 | 刘齐慧子 | 2025-10-13 15:12:21 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6916 | 盐酸鲁拉西酮片 | J469 | 1,5,x,2 | 中间条件36月 | 59 | 485.482KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 刘齐慧子 | 2025-10-13 14:35:02 | 刘齐慧子 | 2025-10-13 14:34:18 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6915 | 培哚普利氨氯地平片 | J468 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 176 | 1.857MB | 自动 | RC | 2 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-10-11 16:36:10 | 谢鑫慧 | 2025-10-11 16:36:40 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6914 | 培哚普利氨氯地平片 | J468 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 176 | 1.839MB | 自动 | RC | 2 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-10-11 16:31:58 | 谢鑫慧 | 2025-10-11 16:32:26 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6913 | 培哚普利氨氯地平片 | J468 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 200 | 2.112MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-10 17:41:27 | 谢鑫慧 | 2025-10-10 17:41:54 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6912 | 培哚普利氨氯地平片 | J468 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 200 | 2.192MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-10 17:38:38 | 谢鑫慧 | 2025-10-10 17:39:06 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6911 | 厄贝沙坦非奈利酮片 | SMF-227 | 1,5,x,2 | 168 | 1.892MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-10 17:31:14 | 姜进硙 | 2025-10-10 17:31:46 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6910 | 培哚普利氨氯地平片 | J468 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 200 | 2.093MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-10 17:25:35 | 谢鑫慧 | 2025-10-10 17:26:17 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6909 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 156 | 1.693MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-10 17:11:59 | 谢鑫慧 | 2025-10-10 17:12:16 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6908 | 308 | 2.536MB | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6907 | 非奈利酮片 | SMF-4099 | 1,5,x,2 | 影响因素10天 | 176 | 1.435MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 姜进硙 | 2025-10-10 17:04:29 | 姜进硙 | 2025-10-10 17:04:46 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6906 | 培哚普利氨氯地平片 | SMF-4681 | 1,5,x,2 | 150 | 1.544MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-10 16:55:26 | 姜进硙 | 2025-10-10 16:56:26 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6905 | 沙库巴曲缬沙坦钠氢氯噻嗪片 | SMF-232 | 1,5,x,2 | 56 | 641.087KB | 自动 | RC | 3 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-10 16:20:05 | 姜进硙 | 2025-10-10 16:20:51 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6904 | 沙库巴曲缬沙坦钠氢氯噻嗪片 | SMF-232 | 1,5,x,2 | 112 | 1.097MB | 自动 | RC | 3 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-10 16:07:42 | 姜进硙 | 2025-10-10 16:08:16 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6903 | 56 | 641.087KB | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6902 | 沙库巴曲缬沙坦钠氢氯噻嗪片 | SMF-232 | 1,5,x,2 | 56 | 620.948KB | 自动 | RC | 3 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-10 16:05:12 | 姜进硙 | 2025-10-10 16:05:39 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6901 | 沙库巴曲缬沙坦钠氢氯噻嗪片 | SMF-232 | 1,5,x,2 | 56 | 593.679KB | 自动 | RC | 3 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-10 15:56:43 | 姜进硙 | 2025-10-10 15:57:18 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6900 | 沙库巴曲缬沙坦钠氢氯噻嗪片 | SMF-232 | 1,5,x,2 | 56 | 574.794KB | 自动 | RC | 3 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-10 15:46:42 | 姜进硙 | 2025-10-10 15:48:09 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6899 | 168 | 1.735MB | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6898 | 非奈利酮片 | SMF-4099 | 1,5,x,2 | 加速3月,中间条件3月 | 216 | 1.79MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 姜进硙 | 2025-10-10 15:40:03 | 姜进硙 | 2025-10-10 15:39:52 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6897 | 非奈利酮片 | SMF-4099 | 1,5,x,2 | 长期3月 | 212 | 1.689MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-10 15:34:46 | 姜进硙 | 2025-10-10 15:35:14 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6896 | 非奈利酮片 | SMF-4099 | 1,5,x,2 | 长期3月 | 44 | 409.868KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 姜进硙 | 2025-10-10 15:33:18 | 姜进硙 | 2025-10-10 15:33:35 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6895 | 非奈利酮片 | SMF-4099 | 1,5,x,2 | 168 | 1.266MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-10 15:27:19 | 姜进硙 | 2025-10-10 15:27:38 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6894 | 非奈利酮片 | SMF-4099 | 1,5,x,2 | 长期3月 | 212 | 1.659MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-10-10 15:26:00 | 姜进硙 | 2025-10-10 15:26:28 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6893 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 88 | 1.092MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-10-09 17:24:27 | 谢鑫慧 | 2025-10-09 17:24:51 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6892 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 156 | 1.694MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-10-09 17:18:36 | 谢鑫慧 | 2025-10-09 17:19:02 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6891 | 厄贝沙坦非奈利酮片 | SMF-227 | 1,5,x,2 | 64 | 727.374KB | 自动 | RC | 2 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-30 13:57:09 | 刘齐慧子 | 2025-09-30 13:58:05 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6890 | 沙库巴曲缬沙坦钠氨氯地平片 | SMF-231 | 1,5,x,2 | 112 | 1.137MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-09-30 14:20:42 | 吕婷婷 | 2025-09-30 14:21:42 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6889 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 88 | 1.123MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 吕婷婷 | 2025-09-30 13:46:14 | 吕婷婷 | 2025-09-30 13:46:29 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上一页 下一页 尾页 共277页 GO |