| 尚未处理完成的溶出曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 案例 | 项目名称 | 项目代号 | 图谱顺序 | 试验名称 | 时间点 | 图谱页码 | 图谱大小 | 峰的筛选 | 模式 | 类型 | 成分 | 针数 | 上传人 | 上传时间 | 处理人 | 处理时间 | 审阅人 | 审阅时间 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6858 | 多替诺雷片 | QTL-4138 | 1,5,x,2 | 加速1月 | 88 | 889.515KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-09-26 16:41:50 | 谢鑫慧 | 2025-09-26 16:42:10 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6857 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 196 | 2.318MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-25 17:05:35 | 刘齐慧子 | 2025-09-25 17:06:07 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6856 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 196 | 2.295MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-25 17:01:04 | 刘齐慧子 | 2025-09-25 17:01:40 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6855 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 196 | 2.416MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-25 16:57:31 | 刘齐慧子 | 2025-09-25 16:57:57 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6854 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 196 | 2.349MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-25 16:54:23 | 刘齐慧子 | 2025-09-25 16:54:58 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6853 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 196 | 2.323MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-25 16:51:07 | 刘齐慧子 | 2025-09-25 16:51:39 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6852 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 196 | 2.487MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-25 16:45:10 | 刘齐慧子 | 2025-09-25 16:46:18 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6851 | 缬沙坦氨氯地平片 | SMF-4029 | 1,5,x,2 | 长期18月 | 88 | 859.897KB | 自动 | RC | 2 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-25 16:34:02 | 刘齐慧子 | 2025-09-25 16:34:45 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6850 | 非布司他片 | QTL-4047 | 1,5,x,2 | 长期9月 | 176 | 2.121MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-25 16:25:09 | 刘齐慧子 | 2025-09-25 16:27:59 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6849 | 曲安奈德硝酸益康唑软膏 | YMP-4147 | 1,5,x,2 | 92 | 1.32MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-09-25 15:31:45 | 谢鑫慧 | 2025-09-25 15:31:56 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6848 | 玛巴洛沙韦干混悬剂 | HJE-4158 | 1,5,x,2 | 20 | 218.194KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 姜进硙 | 2025-09-25 15:22:51 | 姜进硙 | 2025-09-25 15:23:12 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6847 | 玛巴洛沙韦干混悬剂 | HJE-4158 | 1,5,x,2 | 112 | 1.072MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-09-25 15:21:02 | 姜进硙 | 2025-09-25 15:21:18 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6846 | 玛巴洛沙韦干混悬剂 | HJE-4158 | 1,5,x,2 | 204 | 1.885MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-09-25 15:17:50 | 姜进硙 | 2025-09-25 15:19:17 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6845 | 酮洛芬凝胶 | YMP-4150 | 1,5,x,2 | 208 | 1.806MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-09-25 15:15:49 | 谢鑫慧 | 2025-09-25 15:16:05 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6844 | 非奈利酮片 | SMF-4099 | 1,5,x,2 | 112 | 922.904KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-09-25 15:14:27 | 姜进硙 | 2025-09-25 15:14:48 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6843 | 非奈利酮片 | SMF-4099 | 1,5,x,2 | 224 | 1.808MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-09-25 15:11:37 | 姜进硙 | 2025-09-25 15:12:21 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6842 | 非奈利酮片 | SMF-4099 | 1,5,x,2 | 224 | 1.818MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-09-25 15:09:11 | 姜进硙 | 2025-09-25 15:09:32 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6841 | 他克莫司颗粒 | J483 | 1,5,x,2 | 加速3月,长期3月,中间条件3月 | 132 | 1.693MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-09-25 15:07:58 | 谢鑫慧 | 2025-09-25 15:08:15 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6840 | 非奈利酮片 | SMF-4099 | 1,5,x,2 | 112 | 926.489KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-09-25 15:06:06 | 姜进硙 | 2025-09-25 15:06:29 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6839 | 他克莫司颗粒 | J483 | 1,5,x,2 | 加速3月,长期3月,中间条件3月 | 132 | 1.677MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-09-25 15:05:13 | 谢鑫慧 | 2025-09-25 15:05:35 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6838 | 非奈利酮片 | SMF-4099 | 1,5,x,2 | 112 | 924.327KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-09-25 15:01:41 | 姜进硙 | 2025-09-25 15:02:10 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6837 | 非奈利酮片 | SMF-4099 | 1,5,x,2 | 224 | 1.78MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-09-25 14:58:48 | 姜进硙 | 2025-09-25 14:59:16 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6836 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 999 | 1,5,x,2 | 50 | 515.393KB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2025-09-25 14:56:07 | 姜进硙 | 2025-09-25 14:56:50 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6835 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 196 | 2.366MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-23 16:36:54 | 刘齐慧子 | 2025-09-23 16:37:58 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6834 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 196 | 2.397MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-23 16:32:10 | 刘齐慧子 | 2025-09-23 16:32:50 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6833 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 196 | 2.533MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-23 16:23:24 | 刘齐慧子 | 2025-09-23 16:25:54 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6832 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 98 | 1.096MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-23 16:15:37 | 刘齐慧子 | 2025-09-23 16:17:57 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6831 | 氢氯噻嗪坎地沙坦酯片 | SMF-4078 | 1,5,x,2 | 中间条件12月 | 44 | 465.277KB | 自动 | RC | 2 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-09-23 16:07:17 | 谢鑫慧 | 2025-09-23 16:07:46 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6830 | 氢氯噻嗪坎地沙坦酯片 | SMF-4078 | 1,5,x,2 | 中间条件12月 | 80 | 771.216KB | 自动 | RC | 2 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-09-23 16:04:42 | 谢鑫慧 | 2025-09-23 16:05:07 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6829 | 氢氯噻嗪坎地沙坦酯片 | SMF-4078 | 1,5,x,2 | 中间条件12月 | 112 | 1.063MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-09-23 16:01:24 | 谢鑫慧 | 2025-09-23 16:01:54 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上一页 下一页 尾页 共277页 GO |