| 尚未处理完成的溶出曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 案例 | 项目名称 | 项目代号 | 图谱顺序 | 试验名称 | 时间点 | 图谱页码 | 图谱大小 | 峰的筛选 | 模式 | 类型 | 成分 | 针数 | 上传人 | 上传时间 | 处理人 | 处理时间 | 审阅人 | 审阅时间 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6828 | 坎地沙坦酯氢氯噻嗪片 | SMF-4078 | 1,5,x,2 | 中间条件12月 | 224 | 2.14MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-09-23 15:57:01 | 谢鑫慧 | 2025-09-23 15:57:47 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6827 | 盐酸鲁拉西酮片 | J469 | 1,5,x,2 | 中间条件36月 | 59 | 485.482KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-23 16:12:14 | 刘齐慧子 | 2025-09-23 15:41:52 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6826 | 玛巴洛沙韦片 | QTL-4125 | 1,5,x,2 | 影响因素30天 | 272 | 2.406MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-09-22 18:00:43 | 谢鑫慧 | 2025-09-22 18:01:00 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6825 | 培哚普利氨氯地平片 | SMF-4681 | 1,5,x,2 | 200 | 2.035MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2025-09-22 17:19:57 | 姜进硙 | 2025-09-22 17:20:45 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6824 | 盐酸阿莫罗芬乳膏 | YMP-4145 | 1,5,x,2 | 184 | 1.953MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-09-22 17:14:38 | 姜进硙 | 2025-09-22 17:14:55 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6823 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | SMF-4035 | 1,5,x,2 | 240 | 2.267MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2025-09-22 17:10:22 | 姜进硙 | 2025-09-22 17:10:51 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6822 | 非奈利酮片 | SMF-4099 | 1,5,x,2 | 168 | 1.407MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-09-22 17:07:49 | 姜进硙 | 2025-09-22 17:08:29 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6821 | 非奈利酮片 | SMF-4099 | 1,5,x,2 | 168 | 1.412MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-09-22 17:05:22 | 姜进硙 | 2025-09-22 17:06:15 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6820 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | SMF-4035 | 1,5,x,2 | 加速6月,中间条件6月,长期6月 | 132 | 1.27MB | 自动 | RC | 2 | 2 | 姜进硙 | 2025-09-22 17:03:19 | 姜进硙 | 2025-09-22 17:03:42 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6819 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | SMF-4035 | 1,5,x,2 | 长期6月 | 150 | 1.386MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2025-09-22 17:01:15 | 姜进硙 | 2025-09-22 17:01:41 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6818 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | SMF-4035 | 1,5,x,2 | 长期6月 | 100 | 925.351KB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2025-09-22 16:59:01 | 姜进硙 | 2025-09-22 16:59:32 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6817 | 非奈利酮片 | SMF-4099 | 1,5,x,2 | 88 | 728.019KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 姜进硙 | 2025-09-22 16:56:31 | 姜进硙 | 2025-09-22 16:56:22 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6816 | 玛巴洛沙韦片 | QTL-4125 | 1,5,x,2 | 影响因素30天 | 136 | 1.164MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-09-22 13:54:59 | 谢鑫慧 | 2025-09-22 13:55:13 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6815 | 玛巴洛沙韦片 | QTL-4125 | 1,5,x,2 | 影响因素30天 | 204 | 1.719MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-09-22 13:51:51 | 谢鑫慧 | 2025-09-22 13:52:07 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6814 | 玛巴洛沙韦片 | QTL-4125 | 1,5,x,2 | 影响因素30天 | 272 | 2.409MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-09-22 13:46:57 | 谢鑫慧 | 2025-09-22 13:48:03 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6813 | 培哚普利氨氯地平片 | SMF-4681 | 1,5,x,2 | 150 | 1.397MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-21 17:29:53 | 刘齐慧子 | 2025-09-21 17:30:07 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6812 | 培哚普利氨氯地平片 | SMF-4681 | 1,5,x,2 | 150 | 1.366MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-21 17:26:31 | 刘齐慧子 | 2025-09-21 17:26:46 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6811 | 培哚普利氨氯地平片 | SMF-4681 | 1,5,x,2 | 150 | 1.366MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-21 17:21:58 | 刘齐慧子 | 2025-09-21 17:22:33 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6810 | 1 | 49.979KB | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6809 | 1 | 49.979KB | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6808 | 150 | 1.47MB | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6807 | 盐酸鲁拉西酮片 | J469 | 1,5,x,2 | 中间条件36月 | 59 | 485.482KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-21 16:12:11 | 刘齐慧子 | 2025-09-21 16:12:36 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6806 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 196 | 2.272MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-21 16:08:48 | 刘齐慧子 | 2025-09-21 16:09:35 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6805 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 196 | 2.341MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-21 16:04:42 | 刘齐慧子 | 2025-09-21 16:06:17 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6804 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 294 | 3.361MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-21 15:58:44 | 刘齐慧子 | 2025-09-21 15:59:37 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6803 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 294 | 3.491MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-21 15:54:44 | 刘齐慧子 | 2025-09-21 15:55:31 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6802 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 196 | 2.267MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-21 15:51:42 | 刘齐慧子 | 2025-09-21 15:52:21 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6801 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 196 | 2.275MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-21 15:48:10 | 刘齐慧子 | 2025-09-21 15:49:12 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6800 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 196 | 2.363MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-21 15:44:20 | 刘齐慧子 | 2025-09-21 15:45:07 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6799 | 氢氯噻嗪沙库巴曲缬沙坦片 | SMF-232 | 1,5,x,2 | 112 | 1.183MB | 自动 | RC | 3 | 1 | 刘齐慧子 | 2025-09-21 15:40:10 | 刘齐慧子 | 2025-09-21 15:40:52 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上一页 下一页 尾页 共277页 GO |