| 尚未处理完成的溶出曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 案例 | 项目名称 | 项目代号 | 图谱顺序 | 试验名称 | 时间点 | 图谱页码 | 图谱大小 | 峰的筛选 | 模式 | 类型 | 成分 | 针数 | 上传人 | 上传时间 | 处理人 | 处理时间 | 审阅人 | 审阅时间 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6738 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | SMF-4035 | 1,5,x,2 | 加速6月 | 150 | 1.422MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2025-09-12 15:52:27 | 姜进硙 | 2025-09-12 15:53:04 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6737 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 196 | 2.237MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2025-09-12 15:49:44 | 姜进硙 | 2025-09-12 15:50:13 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6736 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 196 | 2.198MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2025-09-12 15:47:27 | 姜进硙 | 2025-09-12 15:48:00 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6735 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 196 | 2.19MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2025-09-12 15:44:38 | 姜进硙 | 2025-09-12 15:45:21 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6734 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | SMF-4035 | 1,5,x,2 | 中间条件6月,长期6月 | 200 | 1.931MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2025-09-12 15:36:25 | 姜进硙 | 2025-09-12 15:37:09 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6733 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 264 | 2.552MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-09-12 15:33:33 | 谢鑫慧 | 2025-09-12 15:33:53 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6732 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 264 | 2.542MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-09-12 15:30:06 | 谢鑫慧 | 2025-09-12 15:30:34 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6731 | 替普瑞酮颗粒 | QTL-3106 | 1,5,x,2 | 248 | 2.457MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-09-12 15:22:59 | 谢鑫慧 | 2025-09-12 15:23:24 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6730 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | SMF-4035 | 1,5,x,2 | 长期6月 | 200 | 1.922MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2025-09-11 18:43:00 | 姜进硙 | 2025-09-11 18:43:43 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6729 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 264 | 2.372MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-09-11 16:19:49 | 谢鑫慧 | 2025-09-11 16:20:15 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6728 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | SMF-4035 | 1,5,x,2 | 中间条件6月 | 200 | 1.927MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 姜进硙 | 2025-09-11 16:17:00 | 姜进硙 | 2025-09-11 16:17:49 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6727 | 20 | 219.394KB | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6726 | 盐酸伐地那非口崩片 | J334 | 1,5,x,2 | 20 | 219.394KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 吕婷婷 | 2025-09-11 15:31:00 | 吕婷婷 | 2025-09-11 15:33:03 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6725 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 264 | 2.654MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-09-11 15:02:12 | 谢鑫慧 | 2025-09-11 15:02:24 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6724 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 264 | 2.565MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-09-11 14:55:45 | 谢鑫慧 | 2025-09-11 14:56:19 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6723 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 112 | 1.191MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-09-11 14:51:52 | 谢鑫慧 | 2025-09-11 14:52:09 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6722 | 乌帕替尼缓释片 | YMP-4103 | 1,5,x,2 | 160 | 1.368MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-09-11 14:31:21 | 张洪鑫 | 2025-09-11 14:31:41 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6721 | 乌帕替尼缓释片 | YMP-4103 | 1,5,x,2 | 240 | 2.044MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-09-11 14:24:15 | 张洪鑫 | 2025-09-11 14:25:18 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6720 | 美阿沙坦钾片 | J4001 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 128 | 1.244MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 张洪鑫 | 2025-09-11 14:16:17 | 张洪鑫 | 2025-09-11 14:17:57 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6719 | 缬沙坦氨氯地平片 | SMF-4130 | 1,5,x,2 | 204 | 1.869MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 张洪鑫 | 2025-09-10 16:46:01 | 张洪鑫 | 2025-09-10 16:46:41 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6718 | 比索洛尔氨氯地平片 | SMF-4070 | 1,5,x,2 | 长期30℃18月 | 44 | 502.723KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-09-10 16:40:24 | 张洪鑫 | 2025-09-10 16:41:02 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6717 | 依折麦布辛伐他汀片 | SMF-4036 | 1,5,x,2 | 中间条件18月,长期18月 | 90 | 1.203MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 张洪鑫 | 2025-09-10 16:31:35 | 张洪鑫 | 2025-09-10 16:34:08 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6716 | 甲硝唑凝胶 | YMP-3522 | 1,5,x,2 | 136 | 1.101MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-09-10 15:48:27 | 谢鑫慧 | 2025-09-10 15:48:43 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6715 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 264 | 2.482MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-09-10 15:44:31 | 谢鑫慧 | 2025-09-10 15:44:40 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6714 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 264 | 2.524MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-09-10 15:39:53 | 谢鑫慧 | 2025-09-10 15:40:13 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6713 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 100 | 1.166MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-09-09 19:28:46 | 张洪鑫 | 2025-09-09 19:29:11 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6712 | 氢溴酸替格列汀片 | SMF-356 | 1,5,x,2 | 影响因素10天 | 108 | 900.945KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-09-09 19:23:06 | 张洪鑫 | 2025-09-09 19:22:30 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6711 | 氨溴酸替格列汀片 | SMF-356 | 1,5,x,2 | 影响因素5天 | 40 | 352.722KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-09-09 19:14:30 | 张洪鑫 | 2025-09-09 19:14:03 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6710 | 达格列净片 | SMF-4106 | 1,5,x,2 | 300 | 2.669MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2025-09-09 17:27:33 | 王丹 | 2025-09-09 17:27:59 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6709 | 达格列净片 | SMF-4106 | 1,5,x,2 | 300 | 2.608MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2025-09-09 17:16:17 | 王丹 | 2025-09-09 17:17:13 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上一页 下一页 尾页 共277页 GO |