| 尚未处理完成的溶出曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 案例 | 项目名称 | 项目代号 | 图谱顺序 | 试验名称 | 时间点 | 图谱页码 | 图谱大小 | 峰的筛选 | 模式 | 类型 | 成分 | 针数 | 上传人 | 上传时间 | 处理人 | 处理时间 | 审阅人 | 审阅时间 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6648 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 162 | 1.74MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-09-05 14:29:09 | 张洪鑫 | 2025-09-05 14:30:54 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6647 | 多替诺雷片 | QTL-4138 | 1,5,x,2 | 136 | 1.256MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-09-05 14:11:22 | 张洪鑫 | 2025-09-05 14:14:35 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6646 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 20 | 231.293KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:51:56 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:52:17 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6645 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 264 | 2.648MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:47:26 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:47:56 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6644 | 非布司他片 | QTL-4047 | 1,5,x,2 | 112 | 1.393MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:43:46 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:44:04 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6643 | 培哚普利氨氯地平片 | J468 | 1,5,x,2 | 长期36月 | 80 | 844.136KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:40:21 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:40:49 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6642 | 培哚普利氨氯地平片 | J468 | 1,5,x,2 | 150 | 1.541MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:33:13 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:33:58 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6641 | 他克莫司缓释颗粒 | J483 | 1,5,x,2 | 124 | 1.626MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:28:45 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:29:04 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6640 | 他克莫司缓释颗粒 | J483 | 1,5,x,2 | 186 | 2.468MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:25:23 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:25:42 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6639 | 他克莫司缓释颗粒 | J483 | 1,5,x,2 | 124 | 1.635MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:23:12 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:23:33 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6638 | 他克莫司缓释颗粒 | J483 | 1,5,x,2 | 124 | 1.653MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:19:22 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:19:59 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6637 | 多替诺雷片 | QTL-4138 | 1,5,x,2 | 272 | 2.663MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:15:17 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:15:39 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6636 | 多替诺雷片 | QTL-4138 | 1,5,x,2 | 204 | 1.837MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:13:01 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:13:07 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6635 | 多替诺雷片 | QTL-4138 | 1,5,x,2 | 204 | 2.107MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:08:41 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:09:13 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6634 | 多替诺雷片 | QTL-4138 | 1,5,x,2 | 136 | 1.337MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:04:05 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:04:34 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6633 | 多替诺雷片 | QTL-4138 | 1,5,x,2 | 204 | 1.863MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-09-04 17:59:31 | 吕婷婷 | 2025-09-04 18:00:10 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6632 | 替普瑞酮颗粒 | QTL-3106 | 1,5,x,2 | 192 | 1.982MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-09-04 17:55:42 | 张洪鑫 | 2025-09-04 17:56:09 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6631 | 替普瑞酮颗粒 | QTL-3106 | 1,5,x,2 | 168 | 1.671MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-09-04 17:47:36 | 张洪鑫 | 2025-09-04 17:49:51 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6630 | 168 | 1.671MB | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6629 | 多替诺雷片 | QTL-4138 | 1,5,x,2 | 204 | 2.127MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-09-04 17:53:02 | 吕婷婷 | 2025-09-04 17:53:49 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6628 | 曲安奈德益康唑乳膏 | YMP-4147 | 1,5,x,2 | 184 | 2.454MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-09-04 16:48:02 | 谢鑫慧 | 2025-09-04 16:48:26 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6627 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 加速3月,长期3月,中间条件3月 | 132 | 1.317MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-09-04 16:17:23 | 谢鑫慧 | 2025-09-04 16:17:46 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6626 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 20 | 225.537KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-09-04 16:14:58 | 谢鑫慧 | 2025-09-04 16:15:22 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6625 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 加速1月 | 88 | 872.267KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-09-04 16:11:18 | 谢鑫慧 | 2025-09-04 16:12:51 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6624 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 32 | 338.957KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-09-04 16:09:40 | 谢鑫慧 | 2025-09-04 16:09:09 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6623 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 100 | 1.063MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-09-03 19:05:45 | 张洪鑫 | 2025-09-03 19:06:08 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6622 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 112 | 1.174MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-09-03 19:02:32 | 张洪鑫 | 2025-09-03 19:02:54 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6621 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 112 | 1.172MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 张洪鑫 | 2025-09-03 18:55:27 | 张洪鑫 | 2025-09-03 18:56:16 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6620 | 苯磺酸美洛加巴林片 | JSS-4129 | 1,5,x,2 | 中间条件3月 | 88 | 898.873KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-09-03 17:21:19 | 谢鑫慧 | 2025-09-03 17:21:34 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6619 | 苯磺酸美洛加巴林片 | JSS-4129 | 1,5,x,2 | 长期3月 | 88 | 895.221KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-09-03 17:19:41 | 谢鑫慧 | 2025-09-03 17:19:57 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上一页 下一页 尾页 共277页 GO |