| 尚未处理完成的溶出曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 案例 | 项目名称 | 项目代号 | 图谱顺序 | 试验名称 | 时间点 | 图谱页码 | 图谱大小 | 峰的筛选 | 模式 | 类型 | 成分 | 针数 | 上传人 | 上传时间 | 处理人 | 处理时间 | 审阅人 | 审阅时间 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6528 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | SMF-4035 | 1,5,x,2 | 加速3月 | 108 | 1.008MB | 自动 | RC | 2 | 2 | 王丹 | 2025-08-22 16:50:32 | 王丹 | 2025-08-22 16:52:59 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6527 | 辅酶Q10片 | WKL-378 | 1,5,x,2 | 112 | 1.076MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-08-22 16:23:25 | 吕婷婷 | 2025-08-22 16:24:02 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6526 | 辅酶Q10片 | WKL-378 | 1,5,x,2 | 168 | 1.526MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-08-22 16:19:23 | 吕婷婷 | 2025-08-22 16:20:36 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6525 | 辅酶Q10片 | WKL-378 | 1,5,x,2 | 280 | 2.55MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-08-22 16:15:14 | 吕婷婷 | 2025-08-22 16:15:25 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6524 | 280 | 2.55MB | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6523 | 沙库巴曲缬沙坦钠氢氯噻嗪片 | SMF-232 | 1,5,x,2 | 224 | 2.375MB | 自动 | RC | 3 | 1 | 王丹 | 2025-08-22 16:20:15 | 王丹 | 2025-08-22 16:23:44 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6522 | 辅酶Q10片 | WKL-378 | 1,5,x,2 | 224 | 2.145MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-08-22 16:06:06 | 吕婷婷 | 2025-08-22 16:09:48 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6521 | 辅酶Q10片 | WKL-378 | 1,5,x,2 | 224 | 2.144MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-08-22 15:58:51 | 吕婷婷 | 2025-08-22 15:59:28 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6520 | 培哚普利氨氯地平片 | J468 | 1,5,x,2 | 100 | 1.03MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 王丹 | 2025-08-22 15:47:02 | 王丹 | 2025-08-22 15:44:07 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6519 | 氢溴酸替格列汀片 | SMF-356 | 1,5,x,2 | 200 | 1.664MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王珍 | 2025-08-22 15:38:56 | 王珍 | 2025-08-22 15:41:09 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6518 | 培哚普利氨氯地平片 | J468 | 1,5,x,2 | 200 | 2.014MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 王丹 | 2025-08-22 15:33:15 | 王丹 | 2025-08-22 15:34:53 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6517 | 200 | 2.014MB | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6516 | 氢溴酸替格列汀片 | SMF-356 | 1,5,x,2 | 200 | 1.667MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王珍 | 2025-08-22 15:30:54 | 王珍 | 2025-08-22 15:32:10 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6515 | 氢溴酸替格列汀片 | SMF-356 | 1,5,x,2 | 200 | 1.667MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王珍 | 2025-08-22 15:26:57 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6514 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 132 | 1.324MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-08-22 15:10:11 | 谢鑫慧 | 2025-08-22 15:10:30 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6513 | 盐酸伐地那非片 | J632 | 1,5,x,2 | 中间条件12月 | 224 | 1.869MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-08-22 15:09:54 | 吕婷婷 | 2025-08-22 15:10:33 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6512 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 132 | 1.307MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-08-22 15:06:51 | 谢鑫慧 | 2025-08-22 15:07:15 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6511 | 盐酸伐地那非片 | J632 | 1,5,x,2 | 长期12月 | 224 | 1.872MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-08-22 15:05:01 | 吕婷婷 | 2025-08-22 15:05:38 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 20 | 226.609KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-08-22 15:04:24 | 谢鑫慧 | 2025-08-22 15:04:44 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6509 | 盐酸伐地那非片 | J632 | 1,5,x,2 | 长期12月 | 224 | 1.86MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-08-22 15:02:26 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6508 | 多替诺雷片 | QTL-4138 | 1,5,x,2 | 272 | 2.653MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-08-21 17:12:25 | 姜进硙 | 2025-08-21 17:12:59 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6507 | 多替诺雷片 | QTL-4138 | 1,5,x,2 | 272 | 2.7MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-08-21 16:48:24 | 姜进硙 | 2025-08-21 16:49:06 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6506 | 多替诺雷片 | QTL-4138 | 1,5,x,2 | 272 | 2.499MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王珍 | 2025-08-21 16:46:34 | 王珍 | 2025-08-21 16:47:15 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6505 | 多替诺雷片 | QTL-4138 | 1,5,x,2 | 272 | 2.635MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王珍 | 2025-08-21 16:38:30 | 王珍 | 2025-08-21 16:39:28 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6504 | 多替诺雷片 | QTL-4138 | 1,5,x,2 | 272 | 2.569MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王珍 | 2025-08-21 16:24:07 | 王珍 | 2025-08-21 16:25:21 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6503 | 多替诺雷片 | QTL-4138 | 1,5,x,2 | 272 | 2.679MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王珍 | 2025-08-21 16:15:40 | 王珍 | 2025-08-21 16:16:55 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6502 | 洛索洛芬钠细粒剂 | QTL-390 | 1,5,x,2 | 长期6月,加速6月,中间条件6月 | 132 | 1.26MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-08-21 11:44:24 | 谢鑫慧 | 2025-08-21 11:44:40 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6501 | 富马酸比索洛尔左氨氯地平片 | SMF-215 | 1,5,x,2 | 长期9月 | 88 | 944.868KB | 自动 | RC | 2 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-08-21 11:39:43 | 谢鑫慧 | 2025-08-21 11:40:13 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6500 | 苯磺酸左氨氯地平奥美沙坦酯片 | SMF-210 | 1,5,x,2 | 长期12月,中间条件12月 | 88 | 836.977KB | 自动 | RC | 2 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-08-21 11:33:41 | 谢鑫慧 | 2025-08-21 11:35:45 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6499 | 富马酸比索洛尔片 | SMF-4108 | 1,5,x,2 | 92 | 778.645KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 王丹 | 2025-08-20 19:00:38 | 王丹 | 2025-08-20 19:01:00 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上一页 下一页 尾页 共277页 GO |