| 尚未处理完成的溶出曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 案例 | 项目名称 | 项目代号 | 图谱顺序 | 试验名称 | 时间点 | 图谱页码 | 图谱大小 | 峰的筛选 | 模式 | 类型 | 成分 | 针数 | 上传人 | 上传时间 | 处理人 | 处理时间 | 审阅人 | 审阅时间 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6381 | 坎地沙坦酯片 | SMF-4109 | 1,5,x,2 | 168 | 1.471MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王珍 | 2025-08-11 18:19:57 | 王珍 | 2025-08-11 18:18:02 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6380 | 替普瑞酮颗粒 | QTL-3106 | 1,5,x,2 | 112 | 1.138MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-08-11 17:20:48 | 吕婷婷 | 2025-08-11 17:21:32 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6379 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 200 | 1.802MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-08-11 17:15:34 | 吕婷婷 | 2025-08-11 17:15:40 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6378 | 依折麦布阿托伐他汀钙片 | SMF-4077 | 1,5,x,2 | 长期18月 | 160 | 1.57MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 王珍 | 2025-08-11 17:14:04 | 王珍 | 2025-08-11 17:15:36 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6377 | 依折麦布阿托伐他汀钙片 | SMF-4077 | 1,5,x,2 | 长期18月 | 160 | 1.57MB | 自动 | RC | 2 | 2 | 王珍 | 2025-08-11 17:11:57 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6376 | 依折麦布阿托伐他汀钙片 | SMF-4077 | 1,5,x,2 | 长期18月 | 160 | 1.57MB | 自动 | RC | 2 | 2 | 王珍 | 2025-08-11 17:08:38 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6375 | 依折麦布阿托伐他汀钙片 | SMF-4077 | 1,5,x,2 | 长期18月 | 160 | 1.57MB | 自动 | RC | 2 | 2 | 王珍 | 2025-08-11 17:06:56 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6374 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 224 | 2.06MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-08-11 16:44:25 | 吕婷婷 | 2025-08-11 16:45:02 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6373 | 依折麦布阿托伐他汀钙片 | SMF-4077 | 1,5,x,2 | 中间条件18月 | 160 | 1.586MB | 自动 | RC | 2 | 2 | 王珍 | 2025-08-11 17:00:00 | 王珍 | 2025-08-11 16:48:45 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6372 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 436 | 3.707MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-08-11 16:34:13 | 吕婷婷 | 2025-08-11 16:38:17 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6371 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 112 | 1.212MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-08-11 16:29:25 | 吕婷婷 | 2025-08-11 16:30:20 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6370 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 150 | 1.536MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-08-11 16:26:06 | 吕婷婷 | 2025-08-11 16:26:55 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6369 | 玛巴洛沙韦片 | QTL-4125 | 1,5,x,2 | 204 | 1.595MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-08-11 16:10:30 | 吕婷婷 | 2025-08-11 16:10:59 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6368 | 204 | 1.638MB | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6367 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 长期3月 | 64 | 651.152KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 王珍 | 2025-08-11 16:24:30 | 王珍 | 2025-08-11 16:25:31 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6366 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 196 | 2.106MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 王丹 | 2025-08-11 15:52:11 | 王丹 | 2025-08-11 15:50:28 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6365 | 磷酸奥司他韦干糖浆 | J306 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 44 | 439.539KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 王丹 | 2025-08-11 15:33:37 | 王丹 | 2025-08-11 15:33:25 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6364 | 磷酸奥司他韦干糖浆 | J306 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 96 | 916.056KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2025-08-11 15:26:11 | 王丹 | 2025-08-11 15:27:42 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6363 | 利伐沙班颗粒 | SMF-372 | 1,5,x,2 | 长期18月 | 88 | 766.172KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 王丹 | 2025-08-11 15:11:01 | 王丹 | 2025-08-11 15:12:07 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6362 | 美阿沙坦钾片 | J4001 | 1,5,x,2 | 224 | 2.117MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-08-09 14:34:23 | 谢鑫慧 | 2025-08-09 14:34:50 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6361 | 苯磺酸左氨氯地平贝那普利片 | SMF-216 | 1,5,x,2 | 长期12月,中间条件12月 | 88 | 947.217KB | 自动 | RC | 2 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-08-09 14:22:23 | 谢鑫慧 | 2025-08-09 14:21:45 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6360 | 苯磺酸左氨氯地平贝那普利片 | SMF-216 | 1,5,x,2 | 长期12月,中间条件12月 | 336 | 3.494MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-08-09 11:52:26 | 谢鑫慧 | 2025-08-09 11:53:25 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6359 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 长期3月 | 64 | 651.152KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 王珍 | 2025-08-08 17:49:36 | 王珍 | 2025-08-08 17:50:04 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6358 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 长期3月 | 64 | 651.152KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 王珍 | 2025-08-08 17:40:38 | 王珍 | 2025-08-08 17:38:30 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6357 | 64 | 651.152KB | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6356 | 褪黑素颗粒 | HJE-4105 | 1,5,x,2 | 加速3月,中间条件3月 | 88 | 878.786KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 王珍 | 2025-08-08 17:28:26 | 王珍 | 2025-08-08 17:30:29 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6355 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 112 | 999.757KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 王丹 | 2025-08-08 16:57:48 | 王丹 | 2025-08-08 16:58:19 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6354 | 达格列净二甲双胍缓释片 | SMF-4124 | 1,5,x,2 | 196 | 2.26MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2025-08-08 16:46:33 | 王丹 | 2025-08-08 16:53:08 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6353 | 非奈利酮片 | SMF-4099 | 1,5,x,2 | 280 | 2.188MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2025-08-08 16:29:50 | 王丹 | 2025-08-08 16:30:58 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6352 | 恩格列净片 | SMF-4033 | 1,5,x,2 | 中间条件12月 | 224 | 2.14MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 王丹 | 2025-08-08 16:14:38 | 王丹 | 2025-08-08 16:16:37 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上一页 下一页 尾页 共277页 GO |