| 尚未处理完成的溶出曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 案例 | 项目名称 | 项目代号 | 图谱顺序 | 试验名称 | 时间点 | 图谱页码 | 图谱大小 | 峰的筛选 | 模式 | 类型 | 成分 | 针数 | 上传人 | 上传时间 | 处理人 | 处理时间 | 审阅人 | 审阅时间 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5888 | 枸橼酸西地那非片 | J489 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 20 | 221.495KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-06-24 16:25:04 | 谢鑫慧 | 2025-06-24 16:25:20 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5887 | 枸橼酸西地那非片 | J489 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 44 | 447.457KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-06-24 16:23:48 | 谢鑫慧 | 2025-06-24 16:24:06 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5886 | 贝派度酸片 | SMF-386 | 1,5,x,2 | 长期9月,中间条件9月 | 40 | 414.077KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-06-24 16:14:48 | 谢鑫慧 | 2025-06-24 16:15:05 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5885 | 替米沙坦左氨氯地片 | SMF-209 | 1,5,x,2 | 长期24月 | 20 | 210.683KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-06-24 16:10:27 | 谢鑫慧 | 2025-06-24 16:10:47 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5884 | 非布司他片 | 999 | 1,5,x,2 | 200 | 1.826MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-06-24 16:14:22 | 吕婷婷 | 2025-06-24 16:14:49 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5883 | 替米沙坦左氨氯地平片 | SMF-209 | 1,5,x,2 | 长期24月,中间条件12月 | 40 | 446.157KB | 峰面积 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-06-24 16:06:48 | 谢鑫慧 | 2025-06-24 16:07:06 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5882 | 非布司他片 | 999 | 1,5,x,2 | 200 | 1.785MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-06-24 16:01:22 | 吕婷婷 | 2025-06-24 16:01:53 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5881 | 非布司他片 | 999 | 1,5,x,2 | 200 | 1.842MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 吕婷婷 | 2025-06-24 15:54:15 | 吕婷婷 | 2025-06-24 15:56:13 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5880 | 酮康唑乳膏 | YMP-3104 | 1,5,x,2 | 92 | 694.368KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 梁晓艳 | 2025-06-24 11:56:34 | 梁晓艳 | 2025-06-24 11:56:49 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5879 | 酮洛芬凝胶 | YMP-3104 | 1,5,x,2 | 92 | 694.368KB | 自动 | RC | 1 | 1 | 梁晓艳 | 2025-06-24 11:40:23 | 梁晓艳 | 2025-06-24 11:40:37 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5878 | 左氨氯地平阿托伐他汀钙片 | SMF-205 | 1,5,x,2 | 长期24月,中间条件24月 | 120 | 1.077MB | 自动 | RC | 2 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-06-23 17:35:42 | 谢鑫慧 | 2025-06-23 17:36:10 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5877 | 磷酸奥司他韦干糖浆 | QTL-373 | 1,5,x,2 | 长期12月 | 20 | 209.553KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 姜进硙 | 2025-06-23 17:34:21 | 姜进硙 | 2025-06-23 17:34:42 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5876 | 奥司他韦干糖浆 | J306 | 1,5,x,2 | 长期48月 | 20 | 222.356KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 姜进硙 | 2025-06-23 17:25:29 | 姜进硙 | 2025-06-23 17:26:12 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5875 | 玛巴洛沙韦片 | QTL-4125 | 1,5,x,2 | 204 | 1.682MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-06-23 16:51:32 | 姜进硙 | 2025-06-23 16:53:02 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5874 | 玛巴洛沙韦片 | QTL-4125 | 1,5,x,2 | 204 | 1.67MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-06-23 16:49:51 | 姜进硙 | 2025-06-23 16:50:14 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5873 | 磷酸西格列汀片 | 999 | 1,5,x,2 | 150 | 1.351MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-06-23 16:48:12 | 姜进硙 | 2025-06-23 16:48:35 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5872 | 磷酸西格列汀片 | 999 | 1,5,x,2 | 150 | 1.308MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-06-23 16:46:12 | 姜进硙 | 2025-06-23 16:46:39 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5871 | 磷酸西格列汀片 | 999 | 1,5,x,2 | 150 | 1.373MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-06-23 16:31:00 | 姜进硙 | 2025-06-23 16:44:08 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5870 | 培哚普利左氨氯地平片 | SMF-214 | 1,5,x,2 | 长期12月,中间条件12月 | 100 | 1.136MB | 自动 | RC | 2 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-06-23 16:31:24 | 谢鑫慧 | 2025-06-23 16:32:19 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5869 | 磷酸西格列汀片 | 999 | 1,5,x,2 | 150 | 1.346MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-06-23 16:26:38 | 姜进硙 | 2025-06-23 16:27:11 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5868 | 培哚普利左氨氯地平片 | SMF-214 | 1,5,x,2 | 32 | 386.396KB | 自动 | RC | 2 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-06-23 16:26:48 | 谢鑫慧 | 2025-06-23 16:27:30 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5867 | 玛巴洛沙韦片 | QTL-4125 | 1,5,x,2 | 204 | 1.716MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-06-23 16:22:29 | 姜进硙 | 2025-06-23 16:22:59 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5866 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 162 | 1.347MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-06-23 16:13:41 | 谢鑫慧 | 2025-06-23 16:14:01 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5865 | 204 | 1.716MB | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5864 | 托伐普坦口崩片 | QTL-359 | 1,5,x,2 | 加速1月 | 88 | 758.231KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 姜进硙 | 2025-06-23 15:56:39 | 姜进硙 | 2025-06-23 15:56:51 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5863 | 苯磺酸美洛加巴林片 | JSS-4129 | 1,5,x,2 | 影响因素5天,影响因素10天 | 132 | 1.354MB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-06-20 18:51:38 | 谢鑫慧 | 2025-06-20 18:51:56 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5862 | 苯磺酸美洛加巴林片 | JSS-4129 | 1,5,x,2 | 影响因素5天,影响因素10天 | 40 | 432.026KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-06-20 18:49:18 | 谢鑫慧 | 2025-06-20 18:49:36 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5861 | 苯磺酸美洛加巴林片 | JSS-4129 | 1,5,x,2 | 影响因素5天,影响因素10天 | 88 | 910.12KB | 自动 | RC | 1 | 2 | 谢鑫慧 | 2025-06-20 18:43:59 | 谢鑫慧 | 2025-06-20 18:44:16 | 编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5860 | 布瑞哌唑口服混悬液 | JSS-224 | 1,5,x,2 | 268 | 2.318MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 谢鑫慧 | 2025-06-20 18:39:25 | 谢鑫慧 | 2025-06-20 18:39:43 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5859 | 玛巴洛沙韦片 | QTL-4125 | 1,5,x,2 | 204 | 1.693MB | 自动 | RC | 1 | 1 | 姜进硙 | 2025-06-20 16:34:40 | 姜进硙 | 2025-06-20 16:35:15 | 编辑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上一页 下一页 尾页 共278页 GO |