项目组 | 年份 | 人员信息 | 人力/ 任务 | 本年度 总分 | 每月所需 | 项目 数量 | 项目 总分 | 年初 总分 | 剩余 总分 | 本月 预警 | 后续分* | 月度分 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
分析3组 | 2024 | 李 阳,张 岩,宋广杰,秦晓雨,梁彩丽,张 月 | 5.98 2.99 | 260.2 | 38.8加油 | 20 | 1790 | 401.3 | 1128.5 | -420.86 | 0 | 43.4 36.2 | 38.8 30.9 | 57.0 47.1 | 38.0 30.5 | 36.0 33.6 | 47.0 43.7 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
分析7组 | 2024 | 傅秀秀,汤庆苓,丛煜檬,王文意,陈绪敏,贾梦璇 | 5.81 2.90 | 284.0 | 6.5 | 17 | 1643 | 494.2 | 864.8 | -574.84 | 0 | 34.0 27.5 | 36.0 32.4 | 35.0 32.8 | 32.0 25.3 | 30.0 24.1 | 40.0 34.8 | 26.0 28.8 | 20.0 18.6 | 31.0 29.8 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
分析8组 | 2024 | 段连帅,刘 燕,张曾康,李欢欢,魏玉豪,徐新颖,尹 艺,迟敬涛,周文耀 | 9.41 4.70 | 221.5 | 249.0加油 | 18 | 1990 | 728.5 | 1040 | -1040.1 | 0 | 28.5 32.1 | 46.0 47.3 | 40.0 43.6 | 51.0 61.3 | 34.0 37.6 | 22.0 22.8 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
分析9组 | 2024 | 马银信,赵立雪,王顺诏,杜建豪,肖洪艳,孙佳怡 | 5.64 2.82 | 60.0 | 222.0加油 | 12 | 1220 | 367 | 793 | -410.7 | 0 | 16.0 18.0 | 16.0 18.1 | 28.0 30.6 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
分析11组 | 2024 | 张照风,郑倩倩,宋 悦,赵慧华,尚延琦,严如雪 | 5.68 2.84 | 86.0 | 198.0加油 | 12 | 1190 | 0 | 1104 | 97.8 | 0 | 16.0 13.2 | 70.0 69.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
分析12组 | 2024 | 桑雪敏,刘兴利,王越文,张丽瑞,张玲玉,韩 云 | 5.69 2.84 | 175.0 | 109.5加油 | 9 | 940 | 105 | 660 | -129.7 | 86 | 7.0 8.5 | 12.0 12.6 | 30.0 34.0 | 19.0 20.0 | 25.0 25.8 | 27.0 29.1 | 23.0 22.9 | 32.0 32.3 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
韩 云::正式员工 周文耀::试用员工 张 月::其他员工 月度分:原始分;折算系数; 每月所需:以后每月需要的分数(未考虑本月);(人力*人力任务*100-本年度总分)/(12-月份数+1) 年初总分:每年初始的时(1月1日)所有项目的总分; 剩余总分:所有项目后续剩余的总分; | |||||||||||||||||||||||
输出显示---执行时间为:31.872 ms