项目组 | 年份 | 人员信息 | 人力/ 任务 | 本年度 总分 | 每月所需 | 项目 数量 | 项目 总分 | 年初 总分 | 剩余 总分 | 本月 预警 | 后续分* | 月度分 | |
1 | 2 | ||||||||||||
分析3组 | 2025 | 李 阳,张 岩,宋广杰,秦晓雨,梁彩丽,张 月 | 5.98 2.99 | 82.2 | 19.7加油 | 20 | 1790 | 401.3 | 1306.5 | -600.86 | 0 | 43.4 36.2 | 38.8 30.9 |
分析7组 | 2025 | 傅秀秀,汤庆苓,丛煜檬,王文意,陈绪敏,贾梦璇 | 5.81 2.90 | 70.0 | 20.0加油 | 17 | 1643 | 494.2 | 1078.8 | -529.84 | 0 | 34.0 27.5 | 36.0 32.4 |
分析8组 | 2025 | 段连帅,刘 燕,张曾康,李欢欢,魏玉豪,徐新颖,尹 艺,迟敬涛,周文耀 | 9.41 4.70 | 74.5 | 36.0加油 | 18 | 1990 | 728.5 | 1187 | -865.1 | 20 | 28.5 32.1 | 46.0 47.3 |
分析9组 | 2025 | 马银信,赵立雪,王顺诏,杜建豪,肖洪艳,孙佳怡 | 5.64 2.82 | 32.0 | 22.7加油 | 12 | 1220 | 367 | 821 | -410.7 | 0 | 16.0 18.0 | 16.0 18.1 |
分析11组 | 2025 | 张照风,郑倩倩,宋 悦,赵慧华,尚延琦,严如雪 | 5.68 2.84 | 86.0 | 18.0加油 | 12 | 1190 | 0 | 1104 | 17.8 | 0 | 16.0 13.2 | 70.0 69.0 |
分析12组 | 2025 | 桑雪敏,刘兴利,王越文,张丽瑞,张玲玉,韩 云 | 5.69 2.84 | 19.0 | 24.1加油 | 9 | 940 | 105 | 816 | -301.7 | 0 | 7.0 8.5 | 12.0 12.6 |
韩 云::正式员工 周文耀::试用员工 张 月::其他员工 月度分:原始分;折算系数; 每月所需:以后每月需要的分数(未考虑本月);(人力*人力任务*100-本年度总分)/(12-月份数+1) 年初总分:每年初始的时(1月1日)所有项目的总分; 剩余总分:所有项目后续剩余的总分; | |||||||||||||
输出显示---执行时间为:70.229 ms