类型试验信息(多次测定用,隔开)图谱读取备注
项目代号:已存用户保存
项目名称:已存用户保存
试验名称可缺:待存默认值
时间点可缺:待存默认值
图谱类型:已存HPLC用户保存
样品类型:已存自制品,自制品用户保存
批号:已存2024092521批,2024092521批用户保存
规格可缺:已存1000mg/5mg规格,1000mg/5mg规格用户保存
介质名称:已存水,pH1.2用户保存
方法名称可缺:待存默认值
转速可缺:待存默认值
组成图标二甲双胍恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024092521批批(1000mg/5mg规格)---
注1:成分名称多个峰按出峰顺序【,】(半角逗号)隔开;
注2:试验批号和介质名称都一样的填一个;有任何不一致的需要【,】(半角逗号)隔开填写波数个;
注3:特别注意:批号和规格必须存在;
编号3145
项目名称二甲双胍恩格列净片
选择方法
测定类型溶出
成分(个数)
成分名称
进样针数1针 2针
双波长
溶出度
图谱类型
制剂单位

返回上一页
既往测定情况概览
编号 试验名称 介质体积 取样体积 补液体积 R批号 R来源 R使用方法 R含量(%) R水分(%) R稀释 R标示量(mg) T稀释 操作
8393 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 101566-202301,100664-202106 中检院,中检所对照品 直接使用,105℃烘干2小时 100,100 0,0 2000,10 5,1000 1,1 使用
8392 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 101566-202301,100664-202106 中检院,中检所对照品 直接使用,105℃烘干2小时 100,100 0,0 2000,10 5,1000 1,1 使用
8391 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 101566-202301,100664-202106 中检院,中检所对照品 直接使用,105℃烘干2小时 100,100 0,0 2000,10 5,1000 1,1 使用
7777 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 101566-202301,100664-202106 中检院,中检所对照品 直接使用,105℃烘干2小时 100,100 0,0 2000,10 5,1000 1,1 使用
7776 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 101566-202301,100664-202106 中检院,中检所对照品 直接使用,105℃烘干2小时 100,100 0,0 2000,10 5,1000 1,1 使用
7775 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 101566-202301,100664-202106 中检院,中检所对照品 直接使用,105℃烘干2小时 100,100 0,0 2000,10 5,1000 1,1 使用
7774 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 101566-202301,100664-202106 中检院,中检所对照品 直接使用,105℃烘干2小时 100,100 0,0 2000,10 5,1000 1,1 使用
7773 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 101566-202301,100664-202106 中检院,中检所对照品 直接使用,105℃烘干2小时 100,100 0,0 2000,10 5,1000 1,1 使用
7750 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 101566-202301,100664-202106 中检院,中检所对照品 直接使用,105℃烘干2小时 98.99,100 0,0 2000,20 5,500 1,1 使用
7749 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 101566-202301,100664-202106 中检院,中检所对照品 直接使用,105℃烘干2小时 98.99,100 0,0 2000,20 5,500 1,1 使用
7748 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 101566-202301,100664-202106 中检院,中检所对照品 直接使用,105℃烘干2小时 98.99,100 0,0 2000,20 5,500 1,1 使用
7713 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 101566-202301,100664-202106 中检院,中检所对照品 直接使用,105℃烘干2小时 100,100 0,0 2000,10 5,1000 1,1 使用
7712 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 101566-202301,100664-202106 中检院,中检所对照品 直接使用,105℃烘干2小时 100,100 0,0 2000,10 5,1000 1,1 使用
7711 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 101566-202301,100664-202106 中检院,中检所对照品 直接使用,105℃烘干2小时 100,100 0,0 2000,10 5,1000 1,1 使用
7710 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 101566-202301,100664-202106 中检院,中检所对照品 直接使用,105℃烘干2小时 100,100 0,0 2000,10 5,1000 1,1 使用
6983 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 101566-202301,100664-202106 中检院,中检所对照品 直接使用,105℃烘干2小时 100,100 0,0 2000,10 5,1000 1,1 使用
6980 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 101566-202301,100664-202106 中检院,中检所对照品 直接使用,105℃烘干2小时 100,100 0,0 2000,10 5,1000 1,1 使用
6118 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 101566-202301,100664-202106 中检院,中检所对照品 直接使用,105℃烘干2小时 100,100 0,0 2000,10 5,1000 1,1 使用
6117 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 101566-202301,100664-202106 中检院,中检所对照品 直接使用,105℃烘干2小时 100,100 0,0 2000,10 5,1000 1,1 使用
6108 900,900 1.5,1.5 1.5,1.5 101566-202301,100664-202106 中检院,中检所对照品 直接使用,105℃烘干2小时 100,100 0,0 2000,10 5,1000 1,1 使用
注意:::正在使用与其他方法的参数!恢复
【 二甲双胍恩格列净 】信息
介质体积(ml)取样体积(ml)补液体积(ml)
对照品批号对照品来源对照品使用方法
对照品含量(%)对照品水分(%)对照品稀释倍数
标示量(mg)供试品稀释倍数系数
称样量1(mg)称样量2(mg)
2进行了保存!
供试品测定波数:::2次
供试品测定片数:::6片
供试品取样点数:::5min,10min,15min,20min,30min,45min,60min,极限;
对照品的峰个数:::2个峰
图谱最多峰个数:::2个峰
对照品保留时间:::3.892
对照品 峰面积:::94382
待处理PDF文件:::查阅
筛选规则为:::
图谱张数为:::112
序号文件名溶液名称保留时间峰面积 保留时间峰面积
Current page cost:100 ms